Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
PET | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,250 | 23,750 | HOSE |
PGB | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 16,100 | 11,900 | UPCOM |
PGD | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,050 | 23,550 | HOSE |
PGI | 20,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,100 | 19,300 | HOSE |
PGS | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 37,400 | 30,600 | HNX |
PGV | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,300 | 17,700 | HOSE |
PHP | 39,400 | 0 | 0 | 39,400 | 39,400 | 45,300 | 33,500 | UPCOM |
PHR | 60,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,400 | 56,000 | HOSE |
PHS | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 9,000 | UPCOM |
PLC | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 | 25,800 | 28,300 | 23,300 | HNX |
PLX | 37,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,850 | 34,650 | HOSE |
PMW | 38,500 | 0 | 0 | 38,500 | 38,500 | 44,200 | 32,800 | UPCOM |
PNJ | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,100 | 81,900 | HOSE |
POW | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 12,800 | HOSE |
PPC | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 10,800 | HOSE |
PPH | 28,200 | 0 | 0 | 28,200 | 28,200 | 32,400 | 24,000 | UPCOM |
PRE | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 18,000 | HNX |
PRT | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 11,700 | 8,700 | UPCOM |
PTB | 56,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,100 | 52,300 | HOSE |
PTI | 23,400 | 0 | 0 | 23,400 | 23,400 | 25,700 | 21,100 | HNX |
PVD | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,800 | 19,000 | HOSE |
PVI | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 | 58,000 | 63,800 | 52,200 | HNX |
PVP | 15,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 14,500 | HOSE |
PVS | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 29,700 | HNX |
PVT | 18,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 16,800 | HOSE |
PXL | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 16,100 | 11,900 | UPCOM |
QCG | 12,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,100 | 11,400 | HOSE |
QNP | 31,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,100 | 29,700 | HOSE |
QNS | 48,800 | 0 | 0 | 48,800 | 48,800 | 56,100 | 41,500 | UPCOM |
QTP | 13,300 | 0 | 0 | 13,300 | 13,300 | 15,200 | 11,400 | UPCOM |
54320115455461841487708547148819177014965518525531504201515075552035592111525214560562565293915381544