Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
ORS | 14,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,900 | 13,900 | HOSE |
PAC | 25,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 24,000 | HOSE |
PAN | 33,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,450 | 30,850 | HOSE |
PAP | 26,800 | 0 | 0 | 26,800 | 26,800 | 30,800 | 22,800 | UPCOM |
PAT | 92,000 | 0 | 0 | 92,000 | 92,000 | 105,800 | 78,200 | UPCOM |
PC1 | 26,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 24,500 | HOSE |
PDN | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,400 | 85,600 | HOSE |
PDR | 23,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,050 | 21,850 | HOSE |
PDT | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
PET | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,050 | 28,750 | HOSE |
PGB | 15,900 | 0 | 0 | 15,900 | 15,900 | 18,200 | 13,600 | UPCOM |
PGD | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,750 | 23,250 | HOSE |
PGI | 20,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,750 | 18,950 | HOSE |
PGS | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 48,400 | 39,600 | HNX |
PGV | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 19,100 | HOSE |
PHP | 35,600 | 0 | 0 | 35,600 | 35,600 | 40,900 | 30,300 | UPCOM |
PHR | 56,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,800 | 53,000 | HOSE |
PHS | 11,200 | 0 | 0 | 11,200 | 11,200 | 12,800 | 9,600 | UPCOM |
PLC | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 | 28,500 | 31,300 | 25,700 | HNX |
PLX | 35,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,050 | 33,150 | HOSE |
PMW | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 42,500 | 31,500 | UPCOM |
PNJ | 88,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,200 | 82,000 | HOSE |
POW | 15,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 14,300 | HOSE |
PPC | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,650 | 10,150 | HOSE |
PPH | 28,100 | 0 | 0 | 28,100 | 28,100 | 32,300 | 23,900 | UPCOM |
PRE | 20,600 | 0 | 0 | 20,600 | 20,600 | 22,600 | 18,600 | HNX |
PRT | 10,900 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 12,500 | 9,300 | UPCOM |
PTB | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 48,200 | HOSE |
PTI | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 | 25,800 | 28,300 | 23,300 | HNX |
PVD | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,600 | 21,400 | HOSE |
1795395402114239475054154214825432011545546184148770854714881917701496551852553150420151507555203559