Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
PNJ | 80,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,300 | 75,100 | HOSE |
POW | 13,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,050 | 12,250 | HOSE |
PPC | 11,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 | 11,050 | HOSE |
PPH | 26,300 | 0 | 0 | 26,300 | 26,300 | 30,200 | 22,400 | UPCOM |
PRE | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 18,000 | HNX |
PRT | 9,300 | 0 | 0 | 9,300 | 9,300 | 10,600 | 8,000 | UPCOM |
PTB | 52,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | 48,500 | HOSE |
PTI | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 23,100 | 18,900 | HNX |
PVD | 18,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 17,100 | HOSE |
PVI | 55,400 | 0 | 0 | 55,400 | 55,400 | 60,900 | 49,900 | HNX |
PVP | 13,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 12,900 | HOSE |
PVS | 26,800 | 0 | 0 | 26,800 | 26,800 | 29,400 | 24,200 | HNX |
PVT | 21,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 20,250 | HOSE |
PXL | 12,700 | 0 | 0 | 12,700 | 12,700 | 14,600 | 10,800 | UPCOM |
QCG | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 11,000 | HOSE |
QNP | 32,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,950 | 30,450 | HOSE |
QNS | 46,300 | 0 | 0 | 46,300 | 46,300 | 53,200 | 39,400 | UPCOM |
QTP | 13,300 | 0 | 0 | 13,300 | 13,300 | 15,200 | 11,400 | UPCOM |
RAL | 99,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,500 | 92,700 | HOSE |
REE | 71,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,800 | 66,800 | HOSE |
ROS | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,680 | 2,340 | HOSE |
RTB | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 33,300 | 24,700 | UPCOM |
S4A | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 33,500 | HOSE |
SAB | 49,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 46,150 | HOSE |
SAM | 6,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790 | 5,910 | HOSE |
SAS | 43,600 | 0 | 0 | 43,600 | 43,600 | 50,100 | 37,100 | UPCOM |
SBA | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,050 | 28,750 | HOSE |
SBB | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 14,400 | 16,500 | 12,300 | UPCOM |
SBH | 46,900 | 0 | 0 | 46,900 | 46,900 | 53,900 | 39,900 | UPCOM |
SBM | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 40,200 | 29,800 | UPCOM |
551852553150420151507555203559211152521456056256529391538154456656874615527387525701560572290815631565