Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| AAA | 8,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,680 | 7,560 | HOSE |
| AAS | 8,900 | 0 | 0 | 8,900 | 8,900 | 10,200 | 7,600 | UPCOM |
| ABB | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,800 | 11,000 | UPCOM |
| ABI | 20,200 | 0 | 0 | 20,200 | 20,200 | 23,200 | 17,200 | UPCOM |
| ABW | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 11,700 | 8,700 | UPCOM |
| ACB | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,050 | 23,550 | HOSE |
| ACC | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
| ACG | 36,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,400 | 34,300 | HOSE |
| ACV | 56,600 | 0 | 0 | 56,600 | 56,600 | 65,000 | 48,200 | UPCOM |
| AGG | 16,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,350 | 15,150 | HOSE |
| AGP | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 34,000 | UPCOM |
| AGR | 15,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,850 | 14,650 | HOSE |
| AGX | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,500 | 181,100 | 133,900 | UPCOM |
| AIG | 44,500 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 51,100 | 37,900 | UPCOM |
| ANV | 28,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 26,200 | HOSE |
| APF | 39,500 | 0 | 0 | 39,500 | 39,500 | 45,400 | 33,600 | UPCOM |
| APG | 11,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 10,600 | HOSE |
| APH | 6,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790 | 5,910 | HOSE |
| ASG | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650 | 15,350 | HOSE |
| ASM | 6,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,340 | 6,380 | HOSE |
| AST | 74,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,700 | 69,300 | HOSE |
| AVC | 54,900 | 0 | 0 | 54,900 | 54,900 | 63,100 | 46,700 | UPCOM |
| BAB | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
| BAF | 32,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 29,900 | HOSE |
| BBC | 81,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 76,100 | HOSE |
| BCF | 40,100 | 0 | 0 | 40,100 | 40,100 | 44,100 | 36,100 | HNX |
| BCG | 2,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 2,360 | HOSE |
| BCI | 41,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | 38,700 | HOSE |
| BCM | 68,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,500 | 63,900 | HOSE |
| BDG | 41,100 | 0 | 0 | 41,100 | 41,100 | 47,200 | 35,000 | UPCOM |
118692014991259723622123996939100236610033026368100791871191637181010151016224437598569837710211025