Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
YEG | 12,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 11,300 | HOSE |
VTZ | 16,900 | 0 | 0 | 16,900 | 16,900 | 18,500 | 15,300 | HNX |
VTP | 113,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,400 | 105,600 | HOSE |
VTO | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 12,500 | HOSE |
VTF | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | 30,700 | HOSE |
VSN | 16,100 | 0 | 0 | 16,100 | 16,100 | 18,500 | 13,700 | UPCOM |
VSH | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,200 | 48,000 | HOSE |
VSF | 33,200 | 0 | 0 | 33,200 | 33,200 | 38,100 | 28,300 | UPCOM |
VSC | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,600 | 21,400 | HOSE |
VRE | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,550 | 23,950 | HOSE |
VPL | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,800 | 91,200 | HOSE |
VPI | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,800 | 47,750 | HOSE |
VPG | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,150 | 10,650 | HOSE |
VPD | 24,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,250 | 22,850 | HOSE |
VPB | 18,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 17,200 | HOSE |
VOS | 13,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,900 | 13,000 | HOSE |
VOC | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 17,200 | 12,800 | UPCOM |
VNZ | 340,900 | 0 | 0 | 340,900 | 340,900 | 392,000 | 289,800 | UPCOM |
VNR | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 24,200 | 19,800 | HNX |
VNM | 55,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,200 | 51,600 | HOSE |
VND | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,450 | 14,350 | HOSE |
VLC | 14,700 | 0 | 0 | 14,700 | 14,700 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
VLB | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 | 43,000 | 49,400 | 36,600 | UPCOM |
VKD | 95,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,800 | 57,400 | UPCOM |
VJC | 88,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 82,200 | HOSE |
VIX | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 12,500 | HOSE |
VIF | 16,600 | 0 | 0 | 16,600 | 16,600 | 18,200 | 15,000 | HNX |
VIC | 93,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 87,000 | HOSE |
VIB | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,450 | 16,950 | HOSE |
VHM | 67,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 62,600 | HOSE |
83022361764662661175465717526567993375804814816794652174525533506503471735173417327683429606381726824