Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
HSG | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 15,300 | HOSE |
HRT | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 11,800 | UPCOM |
HQC | 3,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | 2,940 | HOSE |
HPX | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 3,860 | HOSE |
HPW | 19,900 | 0 | 0 | 19,900 | 19,900 | 22,800 | 17,000 | UPCOM |
HPI | 20,800 | 0 | 0 | 20,800 | 20,800 | 23,900 | 17,700 | UPCOM |
HPG | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,550 | 23,950 | HOSE |
HNG | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 5,200 | UPCOM |
HNF | 37,600 | 0 | 0 | 37,600 | 37,600 | 43,200 | 32,000 | UPCOM |
HNE | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
HND | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | 11,900 | 13,600 | 10,200 | UPCOM |
HNA | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,750 | 23,250 | HOSE |
HLB | 360,800 | 0 | 0 | 360,800 | 360,800 | 414,900 | 306,700 | UPCOM |
HHV | 12,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,300 | 11,600 | HOSE |
HHS | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,250 | 12,450 | HOSE |
HHC | 131,600 | 0 | 0 | 131,600 | 131,600 | 144,700 | 118,500 | HNX |
HGM | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | 341,000 | 279,000 | HNX |
HDG | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,050 | 23,550 | HOSE |
HDC | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 21,600 | HOSE |
HDB | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,950 | 20,850 | HOSE |
HCM | 25,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,450 | 23,950 | HOSE |
HBC | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 5,200 | UPCOM |
HAX | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 13,600 | HOSE |
HAN | 9,100 | 0 | 0 | 9,100 | 9,100 | 10,400 | 7,800 | UPCOM |
HAH | 75,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,600 | 70,200 | HOSE |
HAG | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,200 | 12,400 | HOSE |
GVR | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | 25,400 | HOSE |
GTN | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,750 | 17,250 | HOSE |
GMD | 54,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,600 | 51,000 | HOSE |
GMA | 56,500 | 0 | 0 | 56,500 | 56,500 | 62,100 | 50,900 | HNX |
475131747383313151311472701130313021301129912921287467969546646581146446346212576854579826704531997