Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
RAL | 96,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,300 | 89,900 | HOSE |
REE | 68,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 64,000 | HOSE |
ROS | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,680 | 2,340 | HOSE |
RTB | 30,300 | 0 | 0 | 30,300 | 30,300 | 34,800 | 25,800 | UPCOM |
S4A | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,550 | 34,450 | HOSE |
SAB | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,300 | 44,650 | HOSE |
SAM | 7,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 6,880 | HOSE |
SAS | 45,700 | 0 | 0 | 45,700 | 45,700 | 52,500 | 38,900 | UPCOM |
SBA | 29,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,700 | 27,600 | HOSE |
SBB | 15,400 | 0 | 0 | 15,400 | 15,400 | 17,700 | 13,100 | UPCOM |
SBH | 43,400 | 0 | 0 | 43,400 | 43,400 | 49,900 | 36,900 | UPCOM |
SBM | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 39,100 | 28,900 | UPCOM |
SBT | 20,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,650 | 18,850 | HOSE |
SCG | 64,600 | 0 | 0 | 64,600 | 64,600 | 71,000 | 58,200 | HNX |
SCR | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,770 | 7,630 | HOSE |
SCS | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,100 | 61,900 | HOSE |
SEA | 41,700 | 0 | 0 | 41,700 | 41,700 | 47,900 | 35,500 | UPCOM |
SEB | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 52,200 | 42,800 | HNX |
SGB | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,800 | 11,000 | UPCOM |
SGN | 65,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 61,000 | HOSE |
SGP | 27,600 | 0 | 0 | 27,600 | 27,600 | 31,700 | 23,500 | UPCOM |
SGR | 29,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 27,800 | HOSE |
SGT | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 16,300 | HOSE |
SHB | 14,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 13,300 | HOSE |
SHI | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 13,200 | HOSE |
SHP | 36,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 33,800 | HOSE |
SHS | 16,200 | 0 | 0 | 16,200 | 16,200 | 17,800 | 14,600 | HNX |
SID | 19,600 | 0 | 0 | 19,600 | 19,600 | 22,500 | 16,700 | UPCOM |
SIP | 61,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,800 | 57,200 | HOSE |
SJD | 15,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,150 | 14,050 | HOSE |
56656874615527387525701560572290815631565574208123183515772501931834157981258025758166325915841586583