Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
SBT | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | 16,750 | HOSE |
SCG | 65,200 | 0 | 0 | 65,200 | 65,200 | 71,700 | 58,700 | HNX |
SCR | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,350 | 5,530 | HOSE |
SCS | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,300 | 57,700 | HOSE |
SEA | 38,300 | 0 | 0 | 38,300 | 38,300 | 44,000 | 32,600 | UPCOM |
SEB | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 52,200 | 42,800 | HNX |
SGB | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 | 12,600 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
SGI | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 11,500 | UPCOM |
SGN | 66,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 61,800 | HOSE |
SGP | 26,200 | 0 | 0 | 26,200 | 26,200 | 30,100 | 22,300 | UPCOM |
SGR | 29,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,050 | 27,050 | HOSE |
SGT | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 16,500 | HOSE |
SHB | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
SHI | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 13,500 | HOSE |
SHP | 35,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,450 | 33,450 | HOSE |
SHS | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
SID | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 17,200 | 12,800 | UPCOM |
SII | 20,900 | 0 | 0 | 20,900 | 20,900 | 24,000 | 17,800 | UPCOM |
SIP | 66,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,700 | 61,500 | HOSE |
SJG | 20,600 | 0 | 0 | 20,600 | 20,600 | 23,600 | 17,600 | UPCOM |
SJS | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,300 | 84,700 | HOSE |
SLS | 203,900 | 0 | 0 | 203,900 | 203,900 | 224,200 | 183,600 | HNX |
SMB | 41,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,150 | 38,450 | HOSE |
SNZ | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 | 32,200 | 37,000 | 27,400 | UPCOM |
SQC | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 19,500 | 14,500 | UPCOM |
SSB | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 17,400 | HOSE |
SSH | 88,700 | 0 | 0 | 88,700 | 88,700 | 102,000 | 75,400 | UPCOM |
SSI | 23,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,950 | 21,750 | HOSE |
STB | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 38,900 | HOSE |
STG | 35,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,050 | 33,150 | HOSE |
57420812318351577250193121658341579812580257581663259158458215861588584265836159427020782125592594595