Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
PVI | 66,900 | 0 | 0 | 66,900 | 66,900 | 73,500 | 60,300 | HNX |
PVP | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,250 | 14,150 | HOSE |
PVS | 34,700 | 0 | 0 | 34,700 | 34,700 | 38,100 | 31,300 | HNX |
PVT | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,450 | 16,950 | HOSE |
PXL | 16,600 | 0 | 0 | 16,600 | 16,600 | 19,000 | 14,200 | UPCOM |
QCG | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 13,200 | HOSE |
QNP | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,700 | 29,300 | HOSE |
QNS | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 54,600 | 40,400 | UPCOM |
QTP | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 13,200 | 15,100 | 11,300 | UPCOM |
RAL | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,600 | 88,400 | HOSE |
REE | 66,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,300 | 62,100 | HOSE |
ROS | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,680 | 2,340 | HOSE |
RTB | 29,100 | 0 | 0 | 29,100 | 29,100 | 33,400 | 24,800 | UPCOM |
S4A | 36,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,450 | 34,350 | HOSE |
S99 | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | 10,400 | 11,400 | 9,400 | HNX |
SAB | 46,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 43,550 | HOSE |
SAM | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,770 | 7,630 | HOSE |
SAS | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 | 38,100 | 43,800 | 32,400 | UPCOM |
SBA | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 27,000 | HOSE |
SBB | 16,300 | 0 | 0 | 16,300 | 16,300 | 18,700 | 13,900 | UPCOM |
SBH | 41,800 | 0 | 0 | 41,800 | 41,800 | 48,000 | 35,600 | UPCOM |
SBM | 32,900 | 0 | 0 | 32,900 | 32,900 | 37,800 | 28,000 | UPCOM |
SBT | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,650 | 22,350 | HOSE |
SCG | 64,100 | 0 | 0 | 64,100 | 64,100 | 70,500 | 57,700 | HNX |
SCR | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,250 | 8,930 | HOSE |
SCS | 60,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 56,600 | HOSE |
SEA | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 54,600 | 40,400 | UPCOM |
SEB | 49,900 | 0 | 0 | 49,900 | 49,900 | 54,800 | 45,000 | HNX |
SGB | 13,300 | 0 | 0 | 13,300 | 13,300 | 15,200 | 11,400 | UPCOM |
SGI | 13,400 | 0 | 0 | 13,400 | 13,400 | 15,400 | 11,400 | UPCOM |
2111525214560562565293915381544566568746155273822675257015605722908156315655742081231835157725019312165