Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| HHC | 129,800 | 0 | 0 | 129,800 | 129,800 | 142,700 | 116,900 | HNX |
| HGM | 274,000 | 0 | 0 | 274,000 | 274,000 | 301,400 | 246,600 | HNX |
| HDG | 31,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,550 | 29,250 | HOSE |
| HDC | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,300 | 30,700 | HOSE |
| HDB | 30,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | 28,000 | HOSE |
| HCM | 22,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,100 | 21,000 | HOSE |
| HBC | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | 6,300 | 7,200 | 5,400 | UPCOM |
| HAX | 10,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 10,000 | HOSE |
| HAN | 9,100 | 0 | 0 | 9,100 | 9,100 | 10,400 | 7,800 | UPCOM |
| HAH | 62,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,900 | 58,300 | HOSE |
| HAG | 16,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,850 | 15,550 | HOSE |
| GVT | 88,800 | 0 | 0 | 88,800 | 88,800 | 102,100 | 75,500 | UPCOM |
| GVR | 28,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 26,700 | HOSE |
| GTN | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,750 | 17,250 | HOSE |
| GMD | 66,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,700 | 61,500 | HOSE |
| GIL | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,350 | 14,250 | HOSE |
| GHC | 29,700 | 0 | 0 | 29,700 | 29,700 | 34,100 | 25,300 | UPCOM |
| GEX | 45,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,250 | 41,950 | HOSE |
| GEG | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,450 | 14,350 | HOSE |
| GEE | 173,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 161,400 | HOSE |
| GDA | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | 16,500 | 18,900 | 14,100 | UPCOM |
| GCF | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 39,100 | 28,900 | UPCOM |
| GAS | 62,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,400 | 57,800 | HOSE |
| GAB | 196,400 | 0 | 0 | 196,400 | 196,400 | 274,900 | 117,900 | UPCOM |
| FUEVFVND | 38,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,380 | 35,980 | HOSE |
| FUEMAV30 | 23,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,620 | 21,400 | HOSE |
| FUEKIV30 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,580 | 11,820 | HOSE |
| FTS | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 32,200 | HOSE |
| FRT | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,000 | 133,000 | HOSE |
| FPT | 100,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,200 | 93,200 | HOSE |
9695466465811464463462125768545712519826704534511241813890230527852543449874180719992262761822448