Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
GIL | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650 | 15,350 | HOSE |
GHC | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 25,500 | UPCOM |
GEX | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,750 | 30,250 | HOSE |
GEG | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400 | 15,200 | HOSE |
GEE | 98,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,800 | 92,000 | HOSE |
GDA | 18,700 | 0 | 0 | 18,700 | 18,700 | 21,500 | 15,900 | UPCOM |
GCF | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 35,200 | 40,400 | 30,000 | UPCOM |
GAS | 60,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 | 56,100 | HOSE |
GAB | 196,400 | 0 | 0 | 196,400 | 196,400 | 274,900 | 117,900 | UPCOM |
FUEVFVND | 32,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 29,900 | HOSE |
FUEKIV30 | 9,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,030 | 8,730 | HOSE |
FTS | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,450 | 32,550 | HOSE |
FRT | 167,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,900 | 155,500 | HOSE |
FPT | 118,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,500 | 110,100 | HOSE |
FOX | 90,900 | 0 | 0 | 90,900 | 90,900 | 104,500 | 77,300 | UPCOM |
FOC | 85,700 | 0 | 0 | 85,700 | 85,700 | 98,500 | 72,900 | UPCOM |
FMC | 35,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 32,800 | HOSE |
FLC | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 4,900 | 2,100 | UPCOM |
FIT | 4,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 4,180 | HOSE |
FIC | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | 13,200 | 9,800 | UPCOM |
FCN | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 13,700 | HOSE |
EVG | 6,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 5,640 | HOSE |
EVF | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 8,980 | HOSE |
ELC | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 | 20,400 | HOSE |
EIB | 20,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,650 | 18,850 | HOSE |
E1VFVN30 | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,480 | 23,020 | HOSE |
DXS | 6,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,230 | 6,290 | HOSE |
DXG | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,050 | 15,750 | HOSE |
DVP | 84,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,400 | 78,600 | HOSE |
DVN | 24,200 | 0 | 0 | 24,200 | 24,200 | 27,800 | 20,600 | UPCOM |
45112418138902305278525434498741807226276182244812301229447446831228444779121944043967221154374361204