Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| SGP | 26,600 | 0 | 0 | 26,600 | 26,600 | 30,500 | 22,700 | UPCOM |
| SGR | 21,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,950 | 19,950 | HOSE |
| SGT | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,950 | 15,650 | HOSE |
| SHB | 15,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,950 | 14,750 | HOSE |
| SHI | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,150 | 13,250 | HOSE |
| SHP | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,450 | 32,550 | HOSE |
| SHS | 22,600 | 0 | 0 | 22,600 | 22,600 | 24,800 | 20,400 | HNX |
| SID | 17,600 | 0 | 0 | 17,600 | 17,600 | 20,200 | 15,000 | UPCOM |
| SII | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 | 17,800 | 20,400 | 15,200 | UPCOM |
| SIP | 56,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,400 | 52,600 | HOSE |
| SJG | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 21,600 | 24,800 | 18,400 | UPCOM |
| SJS | 60,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,400 | 56,000 | HOSE |
| SLS | 166,500 | 0 | 0 | 166,500 | 166,500 | 183,100 | 149,900 | HNX |
| SMB | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,900 | 39,100 | HOSE |
| SNZ | 32,600 | 0 | 0 | 32,600 | 32,600 | 37,400 | 27,800 | UPCOM |
| SRC | 49,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,400 | 45,650 | HOSE |
| SSB | 17,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,650 | 16,250 | HOSE |
| SSH | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 92,000 | 68,000 | UPCOM |
| SSI | 34,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 31,900 | HOSE |
| STB | 51,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 48,300 | HOSE |
| STG | 37,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 34,800 | HOSE |
| STK | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,050 | 15,750 | HOSE |
| SVC | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,100 | 27,900 | HOSE |
| SWC | 29,800 | 0 | 0 | 29,800 | 29,800 | 34,200 | 25,400 | UPCOM |
| SZB | 37,400 | 0 | 0 | 37,400 | 37,400 | 41,100 | 33,700 | HNX |
| SZC | 31,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,450 | 29,150 | HOSE |
| SZG | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 42,500 | 31,500 | UPCOM |
| SZL | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,050 | 40,950 | HOSE |
| T12 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 | 45,700 | UPCOM |
| TAC | 54,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,900 | 50,500 | HOSE |
1579812580257581663259158458215861588584265836159458920782125592594595714597161892985322606001620601