Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
SGN | 66,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,800 | 61,600 | HOSE |
SGP | 27,400 | 0 | 0 | 27,400 | 27,400 | 31,500 | 23,300 | UPCOM |
SGR | 27,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,950 | 25,250 | HOSE |
SGT | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 16,500 | HOSE |
SHB | 17,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,050 | 16,650 | HOSE |
SHI | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,950 | 13,050 | HOSE |
SHP | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,150 | 34,050 | HOSE |
SHS | 25,300 | 0 | 0 | 25,300 | 25,300 | 27,800 | 22,800 | HNX |
SID | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 19,200 | 22,000 | 16,400 | UPCOM |
SII | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 | 17,800 | 20,400 | 15,200 | UPCOM |
SIP | 58,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 54,600 | HOSE |
SJD | 16,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,150 | 14,950 | HOSE |
SJG | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 | 20,500 | 23,500 | 17,500 | UPCOM |
SJS | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,400 | 73,400 | HOSE |
SLS | 192,500 | 0 | 0 | 192,500 | 192,500 | 211,700 | 173,300 | HNX |
SMB | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,250 | 36,750 | HOSE |
SMC | 15,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 14,100 | HOSE |
SNZ | 36,200 | 0 | 0 | 36,200 | 36,200 | 41,600 | 30,800 | UPCOM |
SRC | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 38,600 | HOSE |
SSB | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 18,600 | HOSE |
SSH | 103,000 | 0 | 0 | 103,000 | 103,000 | 118,400 | 87,600 | UPCOM |
SSI | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,650 | 37,950 | HOSE |
STB | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,900 | 53,100 | HOSE |
STG | 35,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,450 | 33,450 | HOSE |
STK | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,350 | 23,850 | HOSE |
SVC | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 20,500 | HOSE |
SWC | 31,300 | 0 | 0 | 31,300 | 31,300 | 35,900 | 26,700 | UPCOM |
SZB | 37,100 | 0 | 0 | 37,100 | 37,100 | 40,800 | 33,400 | HNX |
SZC | 34,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 31,700 | HOSE |
SZG | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 | 43,000 | 49,400 | 36,600 | UPCOM |
834157981258025758166325915845821586583158858426583658715945892078212559259459571459716189298532260