Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
FPT | 103,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,200 | 95,800 | HOSE |
FOX | 68,500 | 0 | 0 | 68,500 | 68,500 | 78,700 | 58,300 | UPCOM |
FOC | 65,400 | 0 | 0 | 65,400 | 65,400 | 75,200 | 55,600 | UPCOM |
FMC | 37,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,400 | 35,200 | HOSE |
FLC | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 4,900 | 2,100 | UPCOM |
FIT | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,170 | 4,510 | HOSE |
FIC | 14,300 | 0 | 0 | 14,300 | 14,300 | 16,400 | 12,200 | UPCOM |
FCN | 17,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 16,600 | HOSE |
F88 | 634,900 | 0 | 0 | 634,900 | 634,900 | 888,800 | 381,000 | UPCOM |
F88 | 1,087,100 | 0 | 0 | 1,087,100 | 1,087,100 | 1,250,100 | 924,100 | UPCOM |
EVS | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 8,200 | 6,800 | HNX |
EVG | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 | 9,490 | HOSE |
EVF | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,200 | 12,400 | HOSE |
ELC | 23,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,450 | 22,150 | HOSE |
EIB | 26,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 24,800 | HOSE |
E1VFVN30 | 32,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 30,600 | HOSE |
DXS | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 12,000 | HOSE |
DXG | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 21,300 | HOSE |
DVP | 72,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,800 | 67,800 | HOSE |
DVN | 21,100 | 0 | 0 | 21,100 | 21,100 | 24,200 | 18,000 | UPCOM |
DTP | 110,300 | 0 | 0 | 110,300 | 110,300 | 126,800 | 93,800 | UPCOM |
DTK | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | 11,900 | 13,000 | 10,800 | HNX |
DTD | 20,800 | 0 | 0 | 20,800 | 20,800 | 22,800 | 18,800 | HNX |
DSP | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,900 | 11,100 | UPCOM |
DSE | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 27,000 | HOSE |
DSC | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,450 | 19,550 | HOSE |
DRG | 9,200 | 0 | 0 | 9,200 | 9,200 | 10,500 | 7,900 | UPCOM |
DRC | 16,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 15,800 | HOSE |
DPR | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,050 | 35,750 | HOSE |
DPM | 26,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,400 | 24,700 | HOSE |
4481230122944744683122844435253526862779121944043967221154374361204184211998031191296011891187429427426