Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
DTP | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 | 158,000 | 181,700 | 134,300 | UPCOM |
DTK | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,300 | 11,700 | HNX |
DTD | 18,500 | 0 | 0 | 18,500 | 18,500 | 20,300 | 16,700 | HNX |
DSP | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 12,600 | 9,400 | UPCOM |
DSE | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 21,900 | HOSE |
DSC | 15,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 14,300 | HOSE |
DRC | 20,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,650 | 18,850 | HOSE |
DPR | 37,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,200 | 35,000 | HOSE |
DPM | 33,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 31,100 | HOSE |
DPG | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 54,000 | HOSE |
DP3 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 59,400 | 48,600 | HNX |
DNW | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 36,800 | 27,200 | UPCOM |
DNP | 19,100 | 0 | 0 | 19,100 | 19,100 | 21,000 | 17,200 | HNX |
DNH | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 50,600 | 37,400 | UPCOM |
DNA | 24,300 | 0 | 0 | 24,300 | 24,300 | 27,900 | 20,700 | UPCOM |
DMC | 63,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,700 | 58,900 | HOSE |
DIG | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 14,700 | HOSE |
DHT | 82,400 | 0 | 0 | 82,400 | 82,400 | 90,600 | 74,200 | HNX |
DHG | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,100 | 99,300 | HOSE |
DHC | 25,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,750 | 24,150 | HOSE |
DHB | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 10,300 | 7,700 | UPCOM |
DGW | 33,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 30,800 | HOSE |
DGL | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,600 | 40,000 | 44,100 | 36,100 | HNX |
DGC | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 82,600 | HOSE |
DDV | 23,300 | 0 | 0 | 23,300 | 23,300 | 26,700 | 19,900 | UPCOM |
DCM | 32,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250 | 30,650 | HOSE |
DCL | 25,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,650 | 24,050 | HOSE |
DCF | 51,400 | 0 | 0 | 51,400 | 51,400 | 59,100 | 43,700 | UPCOM |
DC4 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 12,100 | HOSE |
DBD | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,800 | 47,750 | HOSE |
18421199803119129601189429427426825700118072117411704254236542041911627097186641158689416115062828