Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| TAG | 111,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,200 | 67,000 | UPCOM |
| TAL | 43,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500 | 40,500 | HOSE |
| TBC | 37,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,200 | 35,000 | HOSE |
| TBD | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | 139,000 | 194,600 | 83,400 | UPCOM |
| TBH | 13,100 | 0 | 0 | 13,100 | 13,100 | 15,000 | 11,200 | UPCOM |
| TCB | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,950 | 31,250 | HOSE |
| TCH | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
| TCI | 10,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,850 | 9,440 | HOSE |
| TCL | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 32,200 | HOSE |
| TCM | 28,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 26,200 | HOSE |
| TCX | 43,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,850 | 40,750 | HOSE |
| TDC | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 | 11,100 | HOSE |
| TDM | 56,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,300 | 52,500 | HOSE |
| TDP | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 29,900 | HOSE |
| TFC | 59,500 | 0 | 0 | 59,500 | 59,500 | 65,400 | 53,600 | HNX |
| THD | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 | 34,600 | 28,400 | HNX |
| THG | 49,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,200 | 46,350 | HOSE |
| THI | 23,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,350 | 22,050 | HOSE |
| TID | 25,700 | 0 | 0 | 25,700 | 25,700 | 29,500 | 21,900 | UPCOM |
| TIG | 7,800 | 0 | 0 | 7,800 | 7,800 | 8,500 | 7,100 | HNX |
| TIN | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 62,100 | 45,900 | UPCOM |
| TIP | 18,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 17,300 | HOSE |
| TIX | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,400 | 45,600 | HOSE |
| TLG | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,700 | 49,300 | HOSE |
| TLP | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 7,400 | 5,600 | UPCOM |
| TMG | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 67,000 | 77,000 | 57,000 | UPCOM |
| TMP | 61,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,200 | 57,600 | HOSE |
| TMS | 41,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,250 | 38,550 | HOSE |
| TNG | 19,600 | 0 | 0 | 19,600 | 19,600 | 21,500 | 17,700 | HNX |
| TNH | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,650 | 11,950 | HOSE |
278293260216272132827747162960360436036078451634723184361078216442892261739613614164816506166172952024