Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
DBC | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,850 | 25,950 | HOSE |
D2D | 36,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,600 | 33,600 | HOSE |
CVT | 28,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 26,750 | HOSE |
CTX | 17,300 | 0 | 0 | 17,300 | 17,300 | 19,800 | 14,800 | UPCOM |
CTS | 34,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 31,800 | HOSE |
CTR | 94,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,100 | 87,900 | HOSE |
CTI | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,550 | 19,650 | HOSE |
CTG | 39,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,200 | 36,700 | HOSE |
CTF | 22,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,350 | 21,250 | HOSE |
CTD | 78,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 73,300 | HOSE |
CSV | 33,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 31,600 | HOSE |
CSM | 12,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 11,900 | HOSE |
CRE | 7,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,830 | 6,810 | HOSE |
CQN | 33,700 | 0 | 0 | 33,700 | 33,700 | 38,700 | 28,700 | UPCOM |
CMM | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 23,200 | 26,600 | 19,800 | UPCOM |
CMG | 34,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,600 | 31,900 | HOSE |
CMF | 322,800 | 0 | 0 | 322,800 | 322,800 | 371,200 | 274,400 | UPCOM |
CLX | 15,900 | 0 | 0 | 15,900 | 15,900 | 18,200 | 13,600 | UPCOM |
CLL | 33,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 31,100 | HOSE |
CLC | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,900 | 46,050 | HOSE |
CKG | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 12,000 | HOSE |
CII | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,250 | 14,150 | HOSE |
CHP | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,350 | 31,650 | HOSE |
CEO | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
CDN | 31,200 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 34,300 | 28,100 | HNX |
CC1 | 21,500 | 0 | 0 | 21,500 | 21,500 | 24,700 | 18,300 | UPCOM |
CAV | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,100 | 64,500 | HOSE |
C4G | 7,400 | 0 | 0 | 7,400 | 7,400 | 8,500 | 6,300 | UPCOM |
BWS | 33,200 | 0 | 0 | 33,200 | 33,200 | 38,100 | 28,300 | UPCOM |
BWE | 51,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 48,300 | HOSE |
594145351501137412411777410687409840188825394031120111840139998739835669751109167810821077790