Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
DGW | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,050 | 40,950 | HOSE |
DGL | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,600 | 40,000 | 44,100 | 36,100 | HNX |
DGC | 102,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,500 | 95,300 | HOSE |
DDV | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
DCM | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,550 | 31,850 | HOSE |
DCL | 23,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,850 | 21,650 | HOSE |
DCF | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 50,600 | 37,400 | UPCOM |
DC4 | 13,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,450 | 12,650 | HOSE |
DBD | 55,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,800 | 52,000 | HOSE |
DBC | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,950 | 31,250 | HOSE |
D2D | 35,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,050 | 33,150 | HOSE |
CVT | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 25,700 | HOSE |
CTX | 15,400 | 0 | 0 | 15,400 | 15,400 | 17,700 | 13,100 | UPCOM |
CTS | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,750 | 27,650 | HOSE |
CTR | 101,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,600 | 94,400 | HOSE |
CTI | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,650 | 22,350 | HOSE |
CTG | 44,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,200 | 41,100 | HOSE |
CTF | 22,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 20,800 | HOSE |
CTD | 83,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,300 | 77,700 | HOSE |
CSV | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 33,500 | HOSE |
CSM | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,150 | 13,250 | HOSE |
CRE | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,730 | 8,470 | HOSE |
CQN | 31,400 | 0 | 0 | 31,400 | 31,400 | 36,100 | 26,700 | UPCOM |
CNG | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 | 26,900 | HOSE |
CMM | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 19,400 | 22,300 | 16,500 | UPCOM |
CMG | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 38,900 | HOSE |
CMF | 309,800 | 0 | 0 | 309,800 | 309,800 | 356,200 | 263,400 | UPCOM |
CLX | 16,300 | 0 | 0 | 16,300 | 16,300 | 18,700 | 13,900 | UPCOM |
CLL | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,550 | 31,850 | HOSE |
CLC | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,500 | 47,450 | HOSE |
70971866411586894161150628285941453515011374124117774106874098401888407253940311201118401399