Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
DPG | 44,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 41,700 | HOSE |
DP3 | 53,800 | 0 | 0 | 53,800 | 53,800 | 59,100 | 48,500 | HNX |
DNW | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 39,100 | 28,900 | UPCOM |
DNP | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 20,900 | 17,100 | HNX |
DNH | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 | 59,800 | 44,200 | UPCOM |
DNA | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 28,700 | 21,300 | UPCOM |
DMC | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,200 | 56,800 | HOSE |
DIG | 24,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,800 | 22,500 | HOSE |
DHT | 86,200 | 0 | 0 | 86,200 | 86,200 | 94,800 | 77,600 | HNX |
DHG | 102,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,200 | 95,000 | HOSE |
DHD | 30,600 | 0 | 0 | 30,600 | 30,600 | 35,100 | 26,100 | UPCOM |
DHC | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,700 | 33,700 | HOSE |
DHB | 8,900 | 0 | 0 | 8,900 | 8,900 | 10,200 | 7,600 | UPCOM |
DGW | 43,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500 | 40,500 | HOSE |
DGL | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,600 | 40,000 | 44,100 | 36,100 | HNX |
DGC | 98,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,700 | 91,900 | HOSE |
DDV | 31,800 | 0 | 0 | 31,800 | 31,800 | 36,500 | 27,100 | UPCOM |
DCM | 38,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,850 | 35,550 | HOSE |
DCL | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,950 | 26,050 | HOSE |
DCF | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 40,200 | 29,800 | UPCOM |
DC4 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 11,300 | HOSE |
DBD | 54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 | 50,400 | HOSE |
DBC | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,850 | 25,950 | HOSE |
D2D | 36,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,100 | 34,000 | HOSE |
CVT | 27,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,550 | 25,750 | HOSE |
CTX | 18,200 | 0 | 0 | 18,200 | 18,200 | 20,900 | 15,500 | UPCOM |
CTS | 39,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,900 | 36,500 | HOSE |
CTR | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,300 | 84,700 | HOSE |
CTI | 25,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,150 | 23,650 | HOSE |
CTG | 51,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,700 | 47,650 | HOSE |
8257001180721174117042542365420116341911627097186641158689416115062828594145351501137412411