Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| DP3 | 50,900 | 0 | 0 | 50,900 | 50,900 | 55,900 | 45,900 | HNX |
| DNW | 34,900 | 0 | 0 | 34,900 | 34,900 | 40,100 | 29,700 | UPCOM |
| DNP | 19,900 | 0 | 0 | 19,900 | 19,900 | 21,800 | 18,000 | HNX |
| DNH | 46,100 | 0 | 0 | 46,100 | 46,100 | 53,000 | 39,200 | UPCOM |
| DNA | 25,100 | 0 | 0 | 25,100 | 25,100 | 28,800 | 21,400 | UPCOM |
| DMC | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,200 | 55,800 | HOSE |
| DIG | 20,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700 | 18,900 | HOSE |
| DHT | 77,400 | 0 | 0 | 77,400 | 77,400 | 85,100 | 69,700 | HNX |
| DHG | 104,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,800 | 97,200 | HOSE |
| DHD | 29,500 | 0 | 0 | 29,500 | 29,500 | 33,900 | 25,100 | UPCOM |
| DHC | 33,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 31,300 | HOSE |
| DHB | 8,700 | 0 | 0 | 8,700 | 8,700 | 10,000 | 7,400 | UPCOM |
| DGW | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,500 | 36,100 | HOSE |
| DGL | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,600 | 40,000 | 44,100 | 36,100 | HNX |
| DGC | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,600 | 88,400 | HOSE |
| DDV | 30,300 | 0 | 0 | 30,300 | 30,300 | 34,800 | 25,800 | UPCOM |
| DCM | 35,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 32,950 | HOSE |
| DCL | 34,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,600 | 31,900 | HOSE |
| DCF | 43,500 | 0 | 0 | 43,500 | 43,500 | 50,000 | 37,000 | UPCOM |
| DC4 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 10,800 | HOSE |
| DBD | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,100 | 48,850 | HOSE |
| DBC | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,550 | 23,950 | HOSE |
| D2D | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,950 | 33,050 | HOSE |
| CTX | 15,400 | 0 | 0 | 15,400 | 15,400 | 17,700 | 13,100 | UPCOM |
| CTS | 36,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,200 | 34,100 | HOSE |
| CTR | 89,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,500 | 83,100 | HOSE |
| CTI | 22,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,250 | 21,150 | HOSE |
| CTG | 51,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,600 | 47,550 | HOSE |
| CTF | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 18,700 | HOSE |
| CTD | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,300 | 84,700 | HOSE |
70011807211741170425423654201163419116270971866411586894161150628285941451501137412411777410