Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
TNG | 21,200 | 0 | 0 | 21,200 | 21,200 | 23,300 | 19,100 | HNX |
TNH | 16,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,150 | 14,950 | HOSE |
TOS | 125,600 | 0 | 0 | 125,600 | 125,600 | 144,400 | 106,800 | UPCOM |
TPB | 18,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,150 | 17,550 | HOSE |
TRA | 66,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,500 | 62,300 | HOSE |
TRC | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,900 | 66,100 | HOSE |
TRV | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 17,200 | 12,800 | UPCOM |
TSJ | 33,500 | 0 | 0 | 33,500 | 33,500 | 38,500 | 28,500 | UPCOM |
TTA | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,550 | 11,850 | HOSE |
TTD | 82,700 | 0 | 0 | 82,700 | 82,700 | 95,100 | 70,300 | UPCOM |
TTE | 39,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,300 | 36,800 | HOSE |
TTF | 3,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570 | 3,110 | HOSE |
TV2 | 36,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 33,800 | HOSE |
TVB | 9,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 9,040 | HOSE |
TVC | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 10,700 | 11,700 | 9,700 | HNX |
TVN | 8,700 | 0 | 0 | 8,700 | 8,700 | 10,000 | 7,400 | UPCOM |
TVS | 20,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700 | 18,900 | HOSE |
VAB | 12,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 11,300 | HOSE |
VAV | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 34,000 | UPCOM |
VBB | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | 13,200 | 9,800 | UPCOM |
VC3 | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 31,100 | 25,500 | HNX |
VC7 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 13,200 | 10,800 | HNX |
VCB | 63,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,300 | 59,500 | HOSE |
VCF | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,400 | 311,600 | HOSE |
VCG | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | 25,400 | HOSE |
VCI | 43,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,250 | 40,250 | HOSE |
VCP | 26,600 | 0 | 0 | 26,600 | 26,600 | 30,500 | 22,700 | UPCOM |
VCR | 42,100 | 0 | 0 | 42,100 | 42,100 | 48,400 | 35,800 | UPCOM |
VCS | 51,900 | 0 | 0 | 51,900 | 51,900 | 57,000 | 46,800 | HNX |
VCW | 43,900 | 0 | 0 | 43,900 | 43,900 | 50,400 | 37,400 | UPCOM |
295202421588216236243433167019091671849627303831667168268121171697169831732063363432378617023253261704