Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| CSV | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 29,900 | HOSE |
| CSM | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 13,300 | HOSE |
| CRV | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 31,200 | HOSE |
| CRE | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,950 | 8,650 | HOSE |
| CQN | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 | 36,200 | 26,800 | UPCOM |
| CMM | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 | 25,800 | 29,600 | 22,000 | UPCOM |
| CMG | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,350 | 36,850 | HOSE |
| CMF | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 | 339,000 | 389,800 | 288,200 | UPCOM |
| CLX | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 18,400 | 13,600 | UPCOM |
| CLL | 30,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 28,600 | HOSE |
| CLC | 52,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 | 49,200 | HOSE |
| CKG | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 10,700 | HOSE |
| CII | 23,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 21,800 | HOSE |
| CHP | 31,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,150 | 29,750 | HOSE |
| CEO | 24,500 | 0 | 0 | 24,500 | 24,500 | 26,900 | 22,100 | HNX |
| CDN | 33,200 | 0 | 0 | 33,200 | 33,200 | 36,500 | 29,900 | HNX |
| CDC | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 26,800 | HOSE |
| CC1 | 30,500 | 0 | 0 | 30,500 | 30,500 | 35,000 | 26,000 | UPCOM |
| CAV | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,100 | 64,500 | HOSE |
| C4G | 8,100 | 0 | 0 | 8,100 | 8,100 | 9,300 | 6,900 | UPCOM |
| BWS | 33,900 | 0 | 0 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 28,900 | UPCOM |
| BWE | 47,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,300 | 43,800 | HOSE |
| BVS | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 37,400 | 30,600 | HNX |
| BVL | 17,700 | 0 | 0 | 17,700 | 17,700 | 20,300 | 15,100 | UPCOM |
| BVH | 54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 | 50,400 | HOSE |
| BVB | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 11,500 | UPCOM |
| BSR | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650 | 15,350 | HOSE |
| BSI | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 38,900 | HOSE |
| BSG | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 19,500 | 14,500 | UPCOM |
| BSA | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 23,200 | 26,600 | 19,800 | UPCOM |
68740935948401888253940311201118401399987398356697513961091678108210777902921123901862106538610601058