Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
CTF | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 19,100 | HOSE |
CTD | 81,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 76,100 | HOSE |
CSV | 33,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,150 | 31,450 | HOSE |
CSM | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,950 | 15,650 | HOSE |
CRE | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 9,770 | HOSE |
CQN | 31,600 | 0 | 0 | 31,600 | 31,600 | 36,300 | 26,900 | UPCOM |
CMM | 16,200 | 0 | 0 | 16,200 | 16,200 | 18,600 | 13,800 | UPCOM |
CMG | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 38,600 | HOSE |
CMF | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 368,000 | 272,000 | UPCOM |
CLX | 16,400 | 0 | 0 | 16,400 | 16,400 | 18,800 | 14,000 | UPCOM |
CLL | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,350 | 29,050 | HOSE |
CLC | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 46,500 | HOSE |
CKG | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 12,800 | HOSE |
CII | 22,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,550 | 21,350 | HOSE |
CHP | 32,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,850 | 30,350 | HOSE |
CEO | 23,700 | 0 | 0 | 23,700 | 23,700 | 26,000 | 21,400 | HNX |
CDN | 31,400 | 0 | 0 | 31,400 | 31,400 | 34,500 | 28,300 | HNX |
CDC | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,950 | 26,050 | HOSE |
CC1 | 32,400 | 0 | 0 | 32,400 | 32,400 | 37,200 | 27,600 | UPCOM |
CAV | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,100 | 64,500 | HOSE |
C4G | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 10,800 | 8,000 | UPCOM |
BWS | 33,300 | 0 | 0 | 33,300 | 33,300 | 38,200 | 28,400 | UPCOM |
BWE | 48,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,800 | 45,150 | HOSE |
BVS | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 38,000 | 41,800 | 34,200 | HNX |
BVL | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 18,100 | 20,800 | 15,400 | UPCOM |
BVH | 58,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 54,600 | HOSE |
BVB | 14,800 | 0 | 0 | 14,800 | 14,800 | 17,000 | 12,600 | UPCOM |
BTH | 61,700 | 0 | 0 | 61,700 | 61,700 | 70,900 | 52,500 | UPCOM |
BSR | 26,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,700 | 25,000 | HOSE |
BSI | 47,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,900 | 44,350 | HOSE |
7774106874098401888253940311201118401399987398356697513961091678108210777902921123901862261065386