Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
BVS | 30,700 | 0 | 0 | 30,700 | 30,700 | 33,700 | 27,700 | HNX |
BVL | 13,300 | 0 | 0 | 13,300 | 13,300 | 15,200 | 11,400 | UPCOM |
BVH | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,800 | 46,800 | HOSE |
BVB | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 | 12,600 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
BTH | 40,900 | 0 | 0 | 40,900 | 40,900 | 47,000 | 34,800 | UPCOM |
BSR | 17,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 16,000 | HOSE |
BSI | 45,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,700 | 42,400 | HOSE |
BSA | 22,200 | 0 | 0 | 22,200 | 22,200 | 25,500 | 18,900 | UPCOM |
BRR | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 21,800 | 16,200 | UPCOM |
BMP | 142,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,100 | 132,300 | HOSE |
BMJ | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 10,700 | 12,300 | 9,100 | UPCOM |
BMI | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,550 | 19,650 | HOSE |
BID | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,700 | 33,700 | HOSE |
BIC | 35,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 32,800 | HOSE |
BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
BHN | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 34,700 | HOSE |
BHA | 24,800 | 0 | 0 | 24,800 | 24,800 | 28,500 | 21,100 | UPCOM |
BGE | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,000 | UPCOM |
BFC | 44,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,050 | 41,850 | HOSE |
BCR | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 2,600 | 2,000 | UPCOM |
BCM | 60,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,100 | 56,700 | HOSE |
BCI | 41,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | 38,700 | HOSE |
BCG | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280 | 2,860 | HOSE |
BCF | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 | 42,900 | 35,100 | HNX |
BAF | 35,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 33,100 | HOSE |
BAB | 11,100 | 0 | 0 | 11,100 | 11,100 | 12,200 | 10,000 | HNX |
AVC | 54,600 | 0 | 0 | 54,600 | 54,600 | 62,700 | 46,500 | UPCOM |
AST | 59,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,600 | 55,400 | HOSE |
ASM | 7,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550 | 6,570 | HOSE |
ASG | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,800 | 16,400 | HOSE |
292112390186226106538610581056384104838338138037976410313015716290710213776989852244101610158103711916