Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
CKG | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,750 | 12,850 | HOSE |
CII | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,250 | 14,150 | HOSE |
CHP | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,650 | 32,750 | HOSE |
CEO | 18,900 | 0 | 0 | 18,900 | 18,900 | 20,700 | 17,100 | HNX |
CDN | 32,900 | 0 | 0 | 32,900 | 32,900 | 36,100 | 29,700 | HNX |
CC1 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 25,500 | UPCOM |
CAV | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,100 | 64,500 | HOSE |
C4G | 8,300 | 0 | 0 | 8,300 | 8,300 | 9,500 | 7,100 | UPCOM |
BWS | 33,800 | 0 | 0 | 33,800 | 33,800 | 38,800 | 28,800 | UPCOM |
BWE | 48,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,500 | 44,850 | HOSE |
BVS | 35,800 | 0 | 0 | 35,800 | 35,800 | 39,300 | 32,300 | HNX |
BVL | 15,300 | 0 | 0 | 15,300 | 15,300 | 17,500 | 13,100 | UPCOM |
BVH | 53,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,500 | 50,100 | HOSE |
BVB | 13,700 | 0 | 0 | 13,700 | 13,700 | 15,700 | 11,700 | UPCOM |
BTH | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 | 59,800 | 44,200 | UPCOM |
BSR | 18,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 17,200 | HOSE |
BSI | 45,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,250 | 41,950 | HOSE |
BSA | 22,900 | 0 | 0 | 22,900 | 22,900 | 26,300 | 19,500 | UPCOM |
BRR | 19,500 | 0 | 0 | 19,500 | 19,500 | 22,400 | 16,600 | UPCOM |
BMP | 141,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,800 | 132,000 | HOSE |
BMJ | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | 11,900 | 13,600 | 10,200 | UPCOM |
BMI | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,450 | 19,550 | HOSE |
BID | 38,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,750 | 35,450 | HOSE |
BIC | 38,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,900 | 35,600 | HOSE |
BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
BHN | 36,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,250 | 34,150 | HOSE |
BHI | 10,900 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 12,500 | 9,300 | UPCOM |
BHA | 26,500 | 0 | 0 | 26,500 | 26,500 | 30,400 | 22,600 | UPCOM |
BGE | 5,700 | 0 | 0 | 5,700 | 5,700 | 6,500 | 4,900 | UPCOM |
BFC | 45,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 42,500 | HOSE |
987398356697511091678108210777902921123901862261065386105810563841048383381380379764270910313015716