Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| BRR | 17,900 | 0 | 0 | 17,900 | 17,900 | 20,500 | 15,300 | UPCOM |
| BMS | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,900 | 11,100 | UPCOM |
| BMP | 179,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,500 | 166,500 | HOSE |
| BMJ | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 | 10,600 | 12,100 | 9,100 | UPCOM |
| BMI | 20,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,850 | 19,050 | HOSE |
| BID | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,150 | 35,850 | HOSE |
| BIC | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200 | 22,800 | HOSE |
| BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
| BHN | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 29,800 | HOSE |
| BHI | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | 10,400 | 11,900 | 8,900 | UPCOM |
| BHA | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
| BGE | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 5,400 | 4,000 | UPCOM |
| BFC | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,150 | 41,850 | HOSE |
| BDG | 41,100 | 0 | 0 | 41,100 | 41,100 | 47,200 | 35,000 | UPCOM |
| BCM | 68,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,500 | 63,900 | HOSE |
| BCI | 41,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | 38,700 | HOSE |
| BCG | 2,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 2,360 | HOSE |
| BCF | 40,100 | 0 | 0 | 40,100 | 40,100 | 44,100 | 36,100 | HNX |
| BBC | 81,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 76,100 | HOSE |
| BAF | 32,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 29,900 | HOSE |
| BAB | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
| AVC | 54,900 | 0 | 0 | 54,900 | 54,900 | 63,100 | 46,700 | UPCOM |
| AST | 74,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,700 | 69,300 | HOSE |
| ASM | 6,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,340 | 6,380 | HOSE |
| ASG | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650 | 15,350 | HOSE |
| APH | 6,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790 | 5,910 | HOSE |
| APG | 11,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 10,600 | HOSE |
| APF | 39,500 | 0 | 0 | 39,500 | 39,500 | 45,400 | 33,600 | UPCOM |
| ANV | 28,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 26,200 | HOSE |
| AIG | 44,500 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 51,100 | 37,900 | UPCOM |
1056105038410483833813803797642709103130157161025102137769898537522441016101581037119161871910073683026