Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
BSG | 17,200 | 0 | 0 | 17,200 | 17,200 | 19,700 | 14,700 | UPCOM |
BSA | 23,700 | 0 | 0 | 23,700 | 23,700 | 27,200 | 20,200 | UPCOM |
BRR | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 20,700 | 15,300 | UPCOM |
BMS | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 15,600 | 11,600 | UPCOM |
BMP | 148,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,000 | 138,200 | HOSE |
BMJ | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 10,800 | 12,400 | 9,200 | UPCOM |
BMI | 21,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300 | 20,300 | HOSE |
BID | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,650 | 37,950 | HOSE |
BIC | 26,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 24,500 | HOSE |
BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
BHN | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,350 | 31,650 | HOSE |
BHA | 24,400 | 0 | 0 | 24,400 | 24,400 | 28,000 | 20,800 | UPCOM |
BGE | 5,700 | 0 | 0 | 5,700 | 5,700 | 6,500 | 4,900 | UPCOM |
BFC | 43,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,950 | 40,850 | HOSE |
BCM | 69,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 64,400 | HOSE |
BCI | 41,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | 38,700 | HOSE |
BCG | 3,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,670 | 3,190 | HOSE |
BCF | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 | 42,900 | 35,100 | HNX |
BCC | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,900 | 8,100 | HNX |
BBC | 89,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,200 | 82,800 | HOSE |
BAF | 33,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 31,600 | HOSE |
BAB | 14,100 | 0 | 0 | 14,100 | 14,100 | 15,500 | 12,700 | HNX |
AVC | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 56,000 | 64,400 | 47,600 | UPCOM |
AST | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,900 | 66,100 | HOSE |
ASM | 8,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,930 | 7,770 | HOSE |
ASG | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 15,300 | HOSE |
APH | 6,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,110 | 6,190 | HOSE |
APG | 11,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,450 | 10,850 | HOSE |
APF | 40,800 | 0 | 0 | 40,800 | 40,800 | 46,900 | 34,700 | UPCOM |
ANV | 27,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,550 | 25,750 | HOSE |
10601058105610503841048383381380379764103130157161021377698985173752244101610158103711916187191007368