Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
AIG | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 50,600 | 37,400 | UPCOM |
AIC | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 10,700 | 12,300 | 9,100 | UPCOM |
AGX | 174,000 | 0 | 0 | 174,000 | 174,000 | 200,100 | 147,900 | UPCOM |
AGR | 17,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,200 | 16,700 | HOSE |
AGP | 41,400 | 0 | 0 | 41,400 | 41,400 | 47,600 | 35,200 | UPCOM |
AGG | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 18,600 | HOSE |
ACV | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 | 59,000 | 67,800 | 50,200 | UPCOM |
ACG | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 33,500 | HOSE |
ACC | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,850 | 12,950 | HOSE |
ACB | 25,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 23,800 | HOSE |
ABW | 11,200 | 0 | 0 | 11,200 | 11,200 | 12,800 | 9,600 | UPCOM |
ABI | 20,800 | 0 | 0 | 20,800 | 20,800 | 23,900 | 17,700 | UPCOM |
ABB | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 14,300 | 10,700 | UPCOM |
AAS | 11,700 | 0 | 0 | 11,700 | 11,700 | 13,400 | 10,000 | UPCOM |
AAA | 8,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,750 | 7,610 | HOSE |
3026202510033661002939996212336222597991201418691