Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| AGX | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,500 | 181,100 | 133,900 | UPCOM |
| AGR | 15,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,850 | 14,650 | HOSE |
| AGP | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 34,000 | UPCOM |
| AGG | 16,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,350 | 15,150 | HOSE |
| ACV | 56,600 | 0 | 0 | 56,600 | 56,600 | 65,000 | 48,200 | UPCOM |
| ACG | 36,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,400 | 34,300 | HOSE |
| ACC | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
| ACB | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,050 | 23,550 | HOSE |
| ABW | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 11,700 | 8,700 | UPCOM |
| ABI | 20,200 | 0 | 0 | 20,200 | 20,200 | 23,200 | 17,200 | UPCOM |
| ABB | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,800 | 11,000 | UPCOM |
| AAS | 8,900 | 0 | 0 | 8,900 | 8,900 | 10,200 | 7,600 | UPCOM |
| AAA | 8,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,680 | 7,560 | HOSE |
10033661002939996212336222597991201418691