Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
BGE | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,000 | UPCOM |
BHA | 24,800 | 0 | 0 | 24,800 | 24,800 | 28,500 | 21,100 | UPCOM |
BHN | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 34,700 | HOSE |
BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
BIC | 35,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 32,800 | HOSE |
BID | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,700 | 33,700 | HOSE |
BMI | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,550 | 19,650 | HOSE |
BMJ | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 10,700 | 12,300 | 9,100 | UPCOM |
BMP | 142,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,100 | 132,300 | HOSE |
BRR | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 21,800 | 16,200 | UPCOM |
BSA | 22,200 | 0 | 0 | 22,200 | 22,200 | 25,500 | 18,900 | UPCOM |
BSI | 45,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,700 | 42,400 | HOSE |
BSR | 17,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 16,000 | HOSE |
BTH | 40,900 | 0 | 0 | 40,900 | 40,900 | 47,000 | 34,800 | UPCOM |
BVB | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 | 12,600 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
BVH | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,800 | 46,800 | HOSE |
BVL | 13,300 | 0 | 0 | 13,300 | 13,300 | 15,200 | 11,400 | UPCOM |
BVS | 30,700 | 0 | 0 | 30,700 | 30,700 | 33,700 | 27,700 | HNX |
BWE | 51,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 48,300 | HOSE |
BWS | 33,200 | 0 | 0 | 33,200 | 33,200 | 38,100 | 28,300 | UPCOM |
C4G | 7,400 | 0 | 0 | 7,400 | 7,400 | 8,500 | 6,300 | UPCOM |
CAV | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,100 | 64,500 | HOSE |
CC1 | 21,500 | 0 | 0 | 21,500 | 21,500 | 24,700 | 18,300 | UPCOM |
CDN | 31,200 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 34,300 | 28,100 | HNX |
CEO | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
CHP | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,350 | 31,650 | HOSE |
CII | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,250 | 14,150 | HOSE |
CKG | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 12,000 | HOSE |
CLC | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,900 | 46,050 | HOSE |
CLL | 33,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 31,100 | HOSE |
30151031764379380381383104838410561058386106526186239021122979010771082678109175166935398987399401