Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| BFC | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,150 | 41,850 | HOSE |
| BGE | 4,700 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 5,400 | 4,000 | UPCOM |
| BHA | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
| BHI | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | 10,400 | 11,900 | 8,900 | UPCOM |
| BHN | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 29,800 | HOSE |
| BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
| BIC | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200 | 22,800 | HOSE |
| BID | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,150 | 35,850 | HOSE |
| BMI | 20,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,850 | 19,050 | HOSE |
| BMJ | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 | 10,600 | 12,100 | 9,100 | UPCOM |
| BMP | 179,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,500 | 166,500 | HOSE |
| BMS | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,900 | 11,100 | UPCOM |
| BRR | 17,900 | 0 | 0 | 17,900 | 17,900 | 20,500 | 15,300 | UPCOM |
| BSA | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 23,200 | 26,600 | 19,800 | UPCOM |
| BSG | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 19,500 | 14,500 | UPCOM |
| BSI | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 38,900 | HOSE |
| BSR | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650 | 15,350 | HOSE |
| BVB | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 11,500 | UPCOM |
| BVH | 54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 | 50,400 | HOSE |
| BVL | 17,700 | 0 | 0 | 17,700 | 17,700 | 20,300 | 15,100 | UPCOM |
| BVS | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 37,400 | 30,600 | HNX |
| BWE | 47,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,300 | 43,800 | HOSE |
| BWS | 33,900 | 0 | 0 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 28,900 | UPCOM |
| C4G | 8,100 | 0 | 0 | 8,100 | 8,100 | 9,300 | 6,900 | UPCOM |
| CAV | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,100 | 64,500 | HOSE |
| CC1 | 30,500 | 0 | 0 | 30,500 | 30,500 | 35,000 | 26,000 | UPCOM |
| CDC | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 26,800 | HOSE |
| CDN | 33,200 | 0 | 0 | 33,200 | 33,200 | 36,500 | 29,900 | HNX |
| CEO | 24,500 | 0 | 0 | 24,500 | 24,500 | 26,900 | 22,100 | HNX |
| CHP | 31,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,150 | 29,750 | HOSE |
716301510312709764379380381383104838410501056105810603861065186239021122979010771082678109139675166935