Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
BCM | 69,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 64,400 | HOSE |
BFC | 43,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,950 | 40,850 | HOSE |
BGE | 5,700 | 0 | 0 | 5,700 | 5,700 | 6,500 | 4,900 | UPCOM |
BHA | 24,400 | 0 | 0 | 24,400 | 24,400 | 28,000 | 20,800 | UPCOM |
BHN | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,350 | 31,650 | HOSE |
BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
BIC | 26,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 24,500 | HOSE |
BID | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,650 | 37,950 | HOSE |
BMI | 21,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300 | 20,300 | HOSE |
BMJ | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 10,800 | 12,400 | 9,200 | UPCOM |
BMP | 148,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,000 | 138,200 | HOSE |
BMS | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 15,600 | 11,600 | UPCOM |
BRR | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 20,700 | 15,300 | UPCOM |
BSA | 23,700 | 0 | 0 | 23,700 | 23,700 | 27,200 | 20,200 | UPCOM |
BSG | 17,200 | 0 | 0 | 17,200 | 17,200 | 19,700 | 14,700 | UPCOM |
BSI | 47,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,900 | 44,350 | HOSE |
BSR | 26,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,700 | 25,000 | HOSE |
BTH | 61,700 | 0 | 0 | 61,700 | 61,700 | 70,900 | 52,500 | UPCOM |
BVB | 14,800 | 0 | 0 | 14,800 | 14,800 | 17,000 | 12,600 | UPCOM |
BVH | 58,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 54,600 | HOSE |
BVL | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 18,100 | 20,800 | 15,400 | UPCOM |
BVS | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 38,000 | 41,800 | 34,200 | HNX |
BWE | 48,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,800 | 45,150 | HOSE |
BWS | 33,300 | 0 | 0 | 33,300 | 33,300 | 38,200 | 28,400 | UPCOM |
C4G | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 10,800 | 8,000 | UPCOM |
CAV | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,100 | 64,500 | HOSE |
CC1 | 32,400 | 0 | 0 | 32,400 | 32,400 | 37,200 | 27,600 | UPCOM |
CDC | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,950 | 26,050 | HOSE |
CDN | 31,400 | 0 | 0 | 31,400 | 31,400 | 34,500 | 28,300 | HNX |
CEO | 23,700 | 0 | 0 | 23,700 | 23,700 | 26,000 | 21,400 | HNX |
102171630151031764379380381383104838410501056105810603861065261862390211229790107710826781091396751669