Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
VHI | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
VHC | 53,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,500 | 50,100 | HOSE |
VGV | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 | 32,200 | 37,000 | 27,400 | UPCOM |
VGT | 10,300 | 0 | 0 | 10,300 | 10,300 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
VGS | 24,100 | 0 | 0 | 24,100 | 24,100 | 26,500 | 21,700 | HNX |
VGR | 64,200 | 0 | 0 | 64,200 | 64,200 | 73,800 | 54,600 | UPCOM |
VGI | 69,400 | 0 | 0 | 69,400 | 69,400 | 79,800 | 59,000 | UPCOM |
VGG | 41,700 | 0 | 0 | 41,700 | 41,700 | 47,900 | 35,500 | UPCOM |
VGC | 44,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 41,200 | HOSE |
VFS | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 26,400 | 21,600 | HNX |
VFG | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,700 | 63,300 | HOSE |
VFC | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 109,200 | 80,800 | UPCOM |
VEF | 232,100 | 0 | 0 | 232,100 | 232,100 | 266,900 | 197,300 | UPCOM |
VEA | 38,600 | 0 | 0 | 38,600 | 38,600 | 44,300 | 32,900 | UPCOM |
VDS | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 13,700 | HOSE |
VCW | 32,300 | 0 | 0 | 32,300 | 32,300 | 37,100 | 27,500 | UPCOM |
VCS | 47,300 | 0 | 0 | 47,300 | 47,300 | 52,000 | 42,600 | HNX |
VCR | 35,300 | 0 | 0 | 35,300 | 35,300 | 40,500 | 30,100 | UPCOM |
VCP | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 28,700 | 21,300 | UPCOM |
VCI | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,550 | 34,450 | HOSE |
VCG | 23,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,950 | 21,750 | HOSE |
VCF | 287,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,000 | 267,800 | HOSE |
VCB | 57,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 53,200 | HOSE |
VC3 | 27,700 | 0 | 0 | 27,700 | 27,700 | 30,400 | 25,000 | HNX |
VBB | 9,900 | 0 | 0 | 9,900 | 9,900 | 11,300 | 8,500 | UPCOM |
VAV | 52,600 | 0 | 0 | 52,600 | 52,600 | 60,400 | 44,800 | UPCOM |
VAB | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 12,800 | 14,700 | 10,900 | UPCOM |
TVS | 17,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 16,600 | HOSE |
TVN | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | UPCOM |
TV2 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,550 | 35,250 | HOSE |
1725636172117203371719171717167551857635171517121710328170432632517027863236346333171698169721176811682303