Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| CII | 23,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 21,800 | HOSE |
| CKG | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 10,700 | HOSE |
| CLC | 52,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 | 49,200 | HOSE |
| CLL | 30,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 28,600 | HOSE |
| CLX | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 18,400 | 13,600 | UPCOM |
| CMF | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 | 339,000 | 389,800 | 288,200 | UPCOM |
| CMG | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,350 | 36,850 | HOSE |
| CMM | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 | 25,800 | 29,600 | 22,000 | UPCOM |
| CQN | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 | 36,200 | 26,800 | UPCOM |
| CRE | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,950 | 8,650 | HOSE |
| CRV | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 31,200 | HOSE |
| CSM | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 13,300 | HOSE |
| CSV | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 29,900 | HOSE |
| CTD | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,300 | 84,700 | HOSE |
| CTF | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 18,700 | HOSE |
| CTG | 51,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,600 | 47,550 | HOSE |
| CTI | 22,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,250 | 21,150 | HOSE |
| CTR | 89,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,500 | 83,100 | HOSE |
| CTS | 36,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,200 | 34,100 | HOSE |
| CTX | 15,400 | 0 | 0 | 15,400 | 15,400 | 17,700 | 13,100 | UPCOM |
| D2D | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,950 | 33,050 | HOSE |
| DBC | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,550 | 23,950 | HOSE |
| DBD | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,100 | 48,850 | HOSE |
| DC4 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 10,800 | HOSE |
| DCF | 43,500 | 0 | 0 | 43,500 | 43,500 | 50,000 | 37,000 | UPCOM |
| DCL | 34,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,600 | 31,900 | HOSE |
| DCM | 35,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 32,950 | HOSE |
| DDV | 30,300 | 0 | 0 | 30,300 | 30,300 | 34,800 | 25,800 | UPCOM |
| DGC | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,600 | 88,400 | HOSE |
| DGL | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,600 | 40,000 | 44,100 | 36,100 | HNX |
3989873994011118112040325391888840359440968741077741141211375051414598286211504166891158664718