Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
CHP | 32,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,850 | 30,350 | HOSE |
CII | 22,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,550 | 21,350 | HOSE |
CKG | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 12,800 | HOSE |
CLC | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 46,500 | HOSE |
CLL | 31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,350 | 29,050 | HOSE |
CLX | 16,400 | 0 | 0 | 16,400 | 16,400 | 18,800 | 14,000 | UPCOM |
CMF | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 368,000 | 272,000 | UPCOM |
CMG | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 38,600 | HOSE |
CMM | 16,200 | 0 | 0 | 16,200 | 16,200 | 18,600 | 13,800 | UPCOM |
CQN | 31,600 | 0 | 0 | 31,600 | 31,600 | 36,300 | 26,900 | UPCOM |
CRE | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 9,770 | HOSE |
CSM | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,950 | 15,650 | HOSE |
CSV | 33,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,150 | 31,450 | HOSE |
CTD | 81,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 76,100 | HOSE |
CTF | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 19,100 | HOSE |
CTG | 51,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,700 | 47,650 | HOSE |
CTI | 25,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,150 | 23,650 | HOSE |
CTR | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,300 | 84,700 | HOSE |
CTS | 39,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,900 | 36,500 | HOSE |
CTX | 18,200 | 0 | 0 | 18,200 | 18,200 | 20,900 | 15,500 | UPCOM |
CVT | 27,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,550 | 25,750 | HOSE |
D2D | 36,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,100 | 34,000 | HOSE |
DBC | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,850 | 25,950 | HOSE |
DBD | 54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 | 50,400 | HOSE |
DC4 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 11,300 | HOSE |
DCF | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 40,200 | 29,800 | UPCOM |
DCL | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,950 | 26,050 | HOSE |
DCM | 38,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,850 | 35,550 | HOSE |
DDV | 31,800 | 0 | 0 | 31,800 | 31,800 | 36,500 | 27,100 | UPCOM |
DGC | 98,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,700 | 91,900 | HOSE |
3539898739940111181120403253918888404096874107774114121137505153414598286211504166891158664