Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
CLX | 15,900 | 0 | 0 | 15,900 | 15,900 | 18,200 | 13,600 | UPCOM |
CMF | 322,800 | 0 | 0 | 322,800 | 322,800 | 371,200 | 274,400 | UPCOM |
CMG | 34,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,600 | 31,900 | HOSE |
CMM | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 23,200 | 26,600 | 19,800 | UPCOM |
CQN | 33,700 | 0 | 0 | 33,700 | 33,700 | 38,700 | 28,700 | UPCOM |
CRE | 7,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,830 | 6,810 | HOSE |
CSM | 12,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 11,900 | HOSE |
CSV | 33,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 31,600 | HOSE |
CTD | 78,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | 73,300 | HOSE |
CTF | 22,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,350 | 21,250 | HOSE |
CTG | 39,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,200 | 36,700 | HOSE |
CTI | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,550 | 19,650 | HOSE |
CTR | 94,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,100 | 87,900 | HOSE |
CTS | 34,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 31,800 | HOSE |
CTX | 17,300 | 0 | 0 | 17,300 | 17,300 | 19,800 | 14,800 | UPCOM |
CVT | 28,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,750 | 26,750 | HOSE |
D2D | 36,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,600 | 33,600 | HOSE |
DBC | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,850 | 25,950 | HOSE |
DBD | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,800 | 47,750 | HOSE |
DC4 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 12,100 | HOSE |
DCF | 51,400 | 0 | 0 | 51,400 | 51,400 | 59,100 | 43,700 | UPCOM |
DCL | 25,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,650 | 24,050 | HOSE |
DCM | 32,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250 | 30,650 | HOSE |
DDV | 23,300 | 0 | 0 | 23,300 | 23,300 | 26,700 | 19,900 | UPCOM |
DGC | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 82,600 | HOSE |
DGL | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,600 | 40,000 | 44,100 | 36,100 | HNX |
DGW | 33,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 30,800 | HOSE |
DHB | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 10,300 | 7,700 | UPCOM |
DHC | 25,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,750 | 24,150 | HOSE |
DHG | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,100 | 99,300 | HOSE |
111811204032539188884040968741077741141211375051534145982862115041668911586647187091162419420