Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
DHC | 28,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 26,700 | HOSE |
DHD | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 32,200 | 23,800 | UPCOM |
DHG | 100,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,500 | 93,500 | HOSE |
DHT | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 | 82,000 | 90,200 | 73,800 | HNX |
DIG | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,650 | 17,150 | HOSE |
DMC | 62,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,400 | 57,800 | HOSE |
DNA | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 28,700 | 21,300 | UPCOM |
DNH | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 48,300 | 35,700 | UPCOM |
DNP | 19,300 | 0 | 0 | 19,300 | 19,300 | 21,200 | 17,400 | HNX |
DNW | 31,100 | 0 | 0 | 31,100 | 31,100 | 35,700 | 26,500 | UPCOM |
DP3 | 52,900 | 0 | 0 | 52,900 | 52,900 | 58,100 | 47,700 | HNX |
DPG | 42,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,750 | 39,850 | HOSE |
DPM | 38,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,700 | 35,400 | HOSE |
DPR | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,800 | 37,200 | HOSE |
DRC | 22,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,800 | 20,700 | HOSE |
DRG | 8,700 | 0 | 0 | 8,700 | 8,700 | 10,000 | 7,400 | UPCOM |
DSC | 16,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 15,500 | HOSE |
DSE | 25,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 23,700 | HOSE |
DSP | 12,200 | 0 | 0 | 12,200 | 12,200 | 14,000 | 10,400 | UPCOM |
DTD | 17,700 | 0 | 0 | 17,700 | 17,700 | 19,400 | 16,000 | HNX |
DTK | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 | 12,500 | 13,700 | 11,300 | HNX |
DTP | 80,900 | 0 | 0 | 80,900 | 80,900 | 93,000 | 68,800 | UPCOM |
DVN | 23,100 | 0 | 0 | 23,100 | 23,100 | 26,500 | 19,700 | UPCOM |
DVP | 77,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,100 | 72,300 | HOSE |
DXG | 18,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 17,300 | HOSE |
DXS | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 9,400 | HOSE |
E1VFVN30 | 27,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,680 | 25,800 | HOSE |
EIB | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,300 | 22,900 | HOSE |
ELC | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 21,100 | HOSE |
EVF | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 11,000 | HOSE |
41911634206542342511701174721180700825426427429118711892960119180311991842120443643721156724394401219