Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| TDM | 56,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,300 | 52,500 | HOSE |
| TDC | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,700 | 11,100 | HOSE |
| TCX | 43,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,850 | 40,750 | HOSE |
| TCM | 28,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,100 | 26,200 | HOSE |
| TCL | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 32,200 | HOSE |
| TCI | 10,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,850 | 9,440 | HOSE |
| TCH | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
| TCB | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,950 | 31,250 | HOSE |
| TBH | 13,100 | 0 | 0 | 13,100 | 13,100 | 15,000 | 11,200 | UPCOM |
| TBD | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | 139,000 | 194,600 | 83,400 | UPCOM |
| TBC | 37,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,200 | 35,000 | HOSE |
| TAL | 43,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500 | 40,500 | HOSE |
| TAG | 111,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,200 | 67,000 | UPCOM |
| TAC | 54,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,900 | 50,500 | HOSE |
| T12 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 | 45,700 | UPCOM |
| SZL | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,050 | 40,950 | HOSE |
| SZG | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 42,500 | 31,500 | UPCOM |
| SZC | 31,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,450 | 29,150 | HOSE |
| SZB | 37,400 | 0 | 0 | 37,400 | 37,400 | 41,100 | 33,700 | HNX |
| SWC | 29,800 | 0 | 0 | 29,800 | 29,800 | 34,200 | 25,400 | UPCOM |
| SVC | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,100 | 27,900 | HOSE |
| STK | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,050 | 15,750 | HOSE |
| STG | 37,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 34,800 | HOSE |
| STB | 51,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 48,300 | HOSE |
| SSI | 34,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,700 | 31,900 | HOSE |
| SSH | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 92,000 | 68,000 | UPCOM |
| SSB | 17,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,650 | 16,250 | HOSE |
| SRC | 49,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,400 | 45,650 | HOSE |
| SNZ | 32,600 | 0 | 0 | 32,600 | 32,600 | 37,400 | 27,800 | UPCOM |
| SMB | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,900 | 39,100 | HOSE |
84560736036046031629747827213216276022932278601162060022608539291618597714595594592212520785891594836