Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
TDM | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,100 | 54,900 | HOSE |
TDC | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,650 | 11,950 | HOSE |
TCM | 31,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | 28,950 | HOSE |
TCL | 34,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 32,550 | HOSE |
TCI | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,850 | 10,350 | HOSE |
TCH | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,450 | 19,550 | HOSE |
TCB | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,500 | 36,100 | HOSE |
TBH | 13,100 | 0 | 0 | 13,100 | 13,100 | 15,000 | 11,200 | UPCOM |
TBD | 128,000 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 | 147,200 | 108,800 | UPCOM |
TBC | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,550 | 35,250 | HOSE |
TAL | 42,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,350 | 39,450 | HOSE |
TAG | 111,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,200 | 67,000 | UPCOM |
TAC | 54,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,900 | 50,500 | HOSE |
T12 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 | 45,700 | UPCOM |
SZL | 42,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 39,900 | HOSE |
SZG | 43,000 | 0 | 0 | 43,000 | 43,000 | 49,400 | 36,600 | UPCOM |
SZC | 34,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 31,700 | HOSE |
SZB | 37,100 | 0 | 0 | 37,100 | 37,100 | 40,800 | 33,400 | HNX |
SWC | 31,300 | 0 | 0 | 31,300 | 31,300 | 35,900 | 26,700 | UPCOM |
SVC | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 20,500 | HOSE |
STK | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,350 | 23,850 | HOSE |
STG | 35,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,450 | 33,450 | HOSE |
STB | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,900 | 53,100 | HOSE |
SSI | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,650 | 37,950 | HOSE |
SSH | 103,000 | 0 | 0 | 103,000 | 103,000 | 118,400 | 87,600 | UPCOM |
SSB | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 18,600 | HOSE |
SRC | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 38,600 | HOSE |
SNZ | 36,200 | 0 | 0 | 36,200 | 36,200 | 41,600 | 30,800 | UPCOM |
SMC | 15,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 14,100 | HOSE |
SMB | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,250 | 36,750 | HOSE |
8456076046031629747827213216276022932278601162060022608539291618597714595594592212520785891594587836