Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
FLC | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 4,900 | 2,100 | UPCOM |
FMC | 35,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 32,800 | HOSE |
FOC | 85,700 | 0 | 0 | 85,700 | 85,700 | 98,500 | 72,900 | UPCOM |
FOX | 90,900 | 0 | 0 | 90,900 | 90,900 | 104,500 | 77,300 | UPCOM |
FPT | 118,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,500 | 110,100 | HOSE |
FRT | 167,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,900 | 155,500 | HOSE |
FTS | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,450 | 32,550 | HOSE |
FUEKIV30 | 9,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,030 | 8,730 | HOSE |
FUEVFVND | 32,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 29,900 | HOSE |
GAB | 196,400 | 0 | 0 | 196,400 | 196,400 | 274,900 | 117,900 | UPCOM |
GAS | 60,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,500 | 56,100 | HOSE |
GCF | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 35,200 | 40,400 | 30,000 | UPCOM |
GDA | 18,700 | 0 | 0 | 18,700 | 18,700 | 21,500 | 15,900 | UPCOM |
GEE | 98,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,800 | 92,000 | HOSE |
GEG | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400 | 15,200 | HOSE |
GEX | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,750 | 30,250 | HOSE |
GHC | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 34,500 | 25,500 | UPCOM |
GIL | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650 | 15,350 | HOSE |
GMA | 56,500 | 0 | 0 | 56,500 | 56,500 | 62,100 | 50,900 | HNX |
GMD | 54,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,600 | 51,000 | HOSE |
GTN | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,750 | 17,250 | HOSE |
GVR | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | 25,400 | HOSE |
HAG | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,200 | 12,400 | HOSE |
HAH | 75,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,600 | 70,200 | HOSE |
HAN | 9,100 | 0 | 0 | 9,100 | 9,100 | 10,400 | 7,800 | UPCOM |
HAX | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 13,600 | HOSE |
HBC | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 5,200 | UPCOM |
HCM | 25,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,450 | 23,950 | HOSE |
HDB | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,950 | 20,850 | HOSE |
HDC | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 21,600 | HOSE |
4464471229123044882276122621807874449254327852305890813124145119974536709824576851257462463464811465