Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
SII | 20,900 | 0 | 0 | 20,900 | 20,900 | 24,000 | 17,800 | UPCOM |
SID | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 17,200 | 12,800 | UPCOM |
SHS | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
SHP | 35,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,450 | 33,450 | HOSE |
SHI | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 13,500 | HOSE |
SHB | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
SGT | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 16,500 | HOSE |
SGR | 29,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,050 | 27,050 | HOSE |
SGP | 26,200 | 0 | 0 | 26,200 | 26,200 | 30,100 | 22,300 | UPCOM |
SGN | 66,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 61,800 | HOSE |
SGI | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 11,500 | UPCOM |
SGB | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 | 12,600 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
SEB | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 52,200 | 42,800 | HNX |
SEA | 38,300 | 0 | 0 | 38,300 | 38,300 | 44,000 | 32,600 | UPCOM |
SCS | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,300 | 57,700 | HOSE |
SCR | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,350 | 5,530 | HOSE |
SCG | 65,200 | 0 | 0 | 65,200 | 65,200 | 71,700 | 58,700 | HNX |
SBT | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | 16,750 | HOSE |
SBM | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 40,200 | 29,800 | UPCOM |
SBH | 46,900 | 0 | 0 | 46,900 | 46,900 | 53,900 | 39,900 | UPCOM |
SBB | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 14,400 | 16,500 | 12,300 | UPCOM |
SBA | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,050 | 28,750 | HOSE |
SAS | 43,600 | 0 | 0 | 43,600 | 43,600 | 50,100 | 37,100 | UPCOM |
SAM | 6,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790 | 5,910 | HOSE |
SAB | 49,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 46,150 | HOSE |
S4A | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,500 | 33,500 | HOSE |
RTB | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 33,300 | 24,700 | UPCOM |
ROS | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,680 | 2,340 | HOSE |
REE | 71,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,800 | 66,800 | HOSE |
RAL | 99,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,500 | 92,700 | HOSE |
58215842596635812575808121579834216519312501577835231208157415651563290857215605707527381552746568566