Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
GMA | 55,500 | 0 | 0 | 55,500 | 55,500 | 61,000 | 50,000 | HNX |
GMD | 73,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,100 | 67,900 | HOSE |
GTN | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,750 | 17,250 | HOSE |
GVR | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 26,800 | HOSE |
HAG | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,650 | 14,550 | HOSE |
HAH | 56,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,700 | 52,900 | HOSE |
HAN | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 10,800 | 8,000 | UPCOM |
HAX | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 12,000 | HOSE |
HBC | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 6,600 | UPCOM |
HCM | 26,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,700 | 25,000 | HOSE |
HDB | 30,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 28,600 | HOSE |
HDC | 34,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,250 | 32,450 | HOSE |
HDG | 31,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,650 | 29,250 | HOSE |
HGM | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 | 312,000 | 343,200 | 280,800 | HNX |
HHC | 123,900 | 0 | 0 | 123,900 | 123,900 | 136,200 | 111,600 | HNX |
HHS | 16,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,850 | 15,550 | HOSE |
HHV | 15,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 14,100 | HOSE |
HLB | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | 402,500 | 297,500 | UPCOM |
HNA | 23,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,900 | 21,700 | HOSE |
HND | 11,600 | 0 | 0 | 11,600 | 11,600 | 13,300 | 9,900 | UPCOM |
HNE | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
HNG | 6,200 | 0 | 0 | 6,200 | 6,200 | 7,100 | 5,300 | UPCOM |
HPG | 29,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,150 | 27,150 | HOSE |
HPI | 32,300 | 0 | 0 | 32,300 | 32,300 | 37,100 | 27,500 | UPCOM |
HPW | 23,100 | 0 | 0 | 23,100 | 23,100 | 26,500 | 19,700 | UPCOM |
HPX | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | 4,930 | HOSE |
HQC | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,060 | 3,540 | HOSE |
HRT | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 11,800 | UPCOM |
HSG | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,050 | 18,350 | HOSE |
HT1 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | 16,750 | HOSE |
19974536709824576851257462463464811465466959646712871292129913011302701472131113158334731317475477