Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
HDG | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,050 | 23,550 | HOSE |
HGM | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | 341,000 | 279,000 | HNX |
HHC | 131,600 | 0 | 0 | 131,600 | 131,600 | 144,700 | 118,500 | HNX |
HHS | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,250 | 12,450 | HOSE |
HHV | 12,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,300 | 11,600 | HOSE |
HLB | 360,800 | 0 | 0 | 360,800 | 360,800 | 414,900 | 306,700 | UPCOM |
HNA | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,750 | 23,250 | HOSE |
HND | 11,900 | 0 | 0 | 11,900 | 11,900 | 13,600 | 10,200 | UPCOM |
HNE | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
HNF | 37,600 | 0 | 0 | 37,600 | 37,600 | 43,200 | 32,000 | UPCOM |
HNG | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 5,200 | UPCOM |
HPG | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,550 | 23,950 | HOSE |
HPI | 20,800 | 0 | 0 | 20,800 | 20,800 | 23,900 | 17,700 | UPCOM |
HPW | 19,900 | 0 | 0 | 19,900 | 19,900 | 22,800 | 17,000 | UPCOM |
HPX | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 3,860 | HOSE |
HQC | 3,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | 2,940 | HOSE |
HRT | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 11,800 | UPCOM |
HSG | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 15,300 | HOSE |
HT1 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,850 | 10,350 | HOSE |
HTG | 38,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,350 | 35,950 | HOSE |
HTM | 10,100 | 0 | 0 | 10,100 | 10,100 | 11,600 | 8,600 | UPCOM |
HUT | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 12,800 | 14,000 | 11,600 | HNX |
HVN | 36,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 33,900 | HOSE |
HWS | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | 16,500 | 18,900 | 14,100 | UPCOM |
ICN | 60,100 | 0 | 0 | 60,100 | 60,100 | 69,100 | 51,100 | UPCOM |
IDC | 40,800 | 0 | 0 | 40,800 | 40,800 | 44,800 | 36,800 | HNX |
IDI | 6,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,560 | 5,720 | HOSE |
IDP | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 253,000 | 187,000 | UPCOM |
IFS | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 29,900 | 22,100 | UPCOM |
IJC | 12,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,100 | 11,400 | HOSE |
4669596467128712921299130113021303701472131113158334731317475477132213241108591331133692848620261338487