Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
HAN | 9,800 | 0 | 0 | 9,800 | 9,800 | 11,200 | 8,400 | UPCOM |
HAX | 16,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,350 | 15,150 | HOSE |
HBC | 7,100 | 0 | 0 | 7,100 | 7,100 | 8,100 | 6,100 | UPCOM |
HCM | 25,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 23,400 | HOSE |
HDB | 24,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,900 | 22,600 | HOSE |
HDC | 29,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 27,700 | HOSE |
HDG | 26,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,300 | 24,600 | HOSE |
HGM | 277,000 | 0 | 0 | 277,000 | 277,000 | 304,700 | 249,300 | HNX |
HHC | 109,000 | 0 | 0 | 109,000 | 109,000 | 119,900 | 98,100 | HNX |
HHS | 17,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,350 | 15,950 | HOSE |
HHV | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 12,500 | HOSE |
HLB | 430,000 | 0 | 0 | 430,000 | 430,000 | 494,500 | 365,500 | UPCOM |
HNA | 24,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,750 | 22,450 | HOSE |
HND | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 13,800 | 10,200 | UPCOM |
HNE | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
HNF | 37,900 | 0 | 0 | 37,900 | 37,900 | 43,500 | 32,300 | UPCOM |
HNG | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 5,200 | UPCOM |
HPG | 26,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,900 | 24,300 | HOSE |
HPI | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 27,600 | 20,400 | UPCOM |
HPW | 18,500 | 0 | 0 | 18,500 | 18,500 | 21,200 | 15,800 | UPCOM |
HPX | 5,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,490 | 4,790 | HOSE |
HQC | 3,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980 | 3,460 | HOSE |
HRT | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 11,800 | UPCOM |
HSG | 18,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 16,800 | HOSE |
HT1 | 13,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,050 | 12,250 | HOSE |
HTG | 45,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,600 | 42,300 | HOSE |
HTM | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 | 10,600 | 12,100 | 9,100 | UPCOM |
HUT | 13,800 | 0 | 0 | 13,800 | 13,800 | 15,100 | 12,500 | HNX |
HVN | 37,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,300 | 35,100 | HOSE |
HWS | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 18,400 | 13,600 | UPCOM |
12574624634648114654669596467128712921299130113021303701472131113158334731317475477132213241108591331