Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
S99 | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | 10,400 | 11,400 | 9,400 | HNX |
S4A | 36,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,450 | 34,350 | HOSE |
RTB | 29,100 | 0 | 0 | 29,100 | 29,100 | 33,400 | 24,800 | UPCOM |
ROS | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,680 | 2,340 | HOSE |
REE | 66,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,300 | 62,100 | HOSE |
RAL | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,600 | 88,400 | HOSE |
QTP | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 13,200 | 15,100 | 11,300 | UPCOM |
QNS | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 54,600 | 40,400 | UPCOM |
QNP | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,700 | 29,300 | HOSE |
QCG | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 13,200 | HOSE |
PXL | 16,600 | 0 | 0 | 16,600 | 16,600 | 19,000 | 14,200 | UPCOM |
PVT | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,450 | 16,950 | HOSE |
PVS | 34,700 | 0 | 0 | 34,700 | 34,700 | 38,100 | 31,300 | HNX |
PVP | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,250 | 14,150 | HOSE |
PVI | 66,900 | 0 | 0 | 66,900 | 66,900 | 73,500 | 60,300 | HNX |
PVD | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,600 | 21,400 | HOSE |
PTI | 25,800 | 0 | 0 | 25,800 | 25,800 | 28,300 | 23,300 | HNX |
PTB | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 48,200 | HOSE |
PRT | 10,900 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 12,500 | 9,300 | UPCOM |
PRE | 20,600 | 0 | 0 | 20,600 | 20,600 | 22,600 | 18,600 | HNX |
PPH | 28,100 | 0 | 0 | 28,100 | 28,100 | 32,300 | 23,900 | UPCOM |
PPC | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,650 | 10,150 | HOSE |
POW | 15,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 14,300 | HOSE |
PNJ | 88,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,200 | 82,000 | HOSE |
PMW | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 42,500 | 31,500 | UPCOM |
PLX | 35,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,050 | 33,150 | HOSE |
PLC | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 | 28,500 | 31,300 | 25,700 | HNX |
PHS | 11,200 | 0 | 0 | 11,200 | 11,200 | 12,800 | 9,600 | UPCOM |
PHR | 56,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,800 | 53,000 | HOSE |
PHP | 35,600 | 0 | 0 | 35,600 | 35,600 | 40,900 | 30,300 | UPCOM |
2267381552746568566154415382939565562560214152521155920355515072015150455385255114967701911488547708