Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
RAL | 96,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,300 | 89,900 | HOSE |
QTP | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 13,200 | 15,100 | 11,300 | UPCOM |
QNS | 48,600 | 0 | 0 | 48,600 | 48,600 | 55,800 | 41,400 | UPCOM |
QNP | 32,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,100 | 30,600 | HOSE |
QCG | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,550 | 11,850 | HOSE |
PXL | 13,900 | 0 | 0 | 13,900 | 13,900 | 15,900 | 11,900 | UPCOM |
PVT | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,350 | 16,850 | HOSE |
PVS | 33,400 | 0 | 0 | 33,400 | 33,400 | 36,700 | 30,100 | HNX |
PVP | 15,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | 14,500 | HOSE |
PVI | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 | 59,000 | 64,900 | 53,100 | HNX |
PVD | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,800 | 19,000 | HOSE |
PTI | 22,700 | 0 | 0 | 22,700 | 22,700 | 24,900 | 20,500 | HNX |
PTB | 55,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 51,800 | HOSE |
PRT | 10,200 | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 11,700 | 8,700 | UPCOM |
PRE | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 18,000 | HNX |
PPH | 28,200 | 0 | 0 | 28,200 | 28,200 | 32,400 | 24,000 | UPCOM |
PPC | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,150 | 10,650 | HOSE |
POW | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 12,800 | HOSE |
PNJ | 86,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,300 | 80,300 | HOSE |
PMW | 37,500 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 43,100 | 31,900 | UPCOM |
PLX | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,650 | 34,550 | HOSE |
PLC | 25,700 | 0 | 0 | 25,700 | 25,700 | 28,200 | 23,200 | HNX |
PHS | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 9,000 | UPCOM |
PHR | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,200 | 55,800 | HOSE |
PHP | 39,400 | 0 | 0 | 39,400 | 39,400 | 45,300 | 33,500 | UPCOM |
PGV | 19,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,550 | 17,950 | HOSE |
PGS | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 37,400 | 30,600 | HNX |
PGI | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 19,100 | HOSE |
PGD | 25,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,800 | 23,300 | HOSE |
PGB | 14,100 | 0 | 0 | 14,100 | 14,100 | 16,200 | 12,000 | UPCOM |
56615441538293956556256021415252115592035551507201515045538525511496770191148854770814871845465452011