Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
IMP | 50,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,700 | 46,700 | HOSE |
INN | 58,500 | 0 | 0 | 58,500 | 58,500 | 64,300 | 52,700 | HNX |
IPA | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,300 | 11,700 | HNX |
ISH | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 33,300 | 24,700 | UPCOM |
ITA | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 3,200 | 1,400 | UPCOM |
ITC | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,050 | 11,350 | HOSE |
KBC | 26,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,300 | 24,600 | HOSE |
KDC | 55,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,100 | 51,500 | HOSE |
KDH | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 | 26,900 | HOSE |
KHG | 5,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 5,020 | HOSE |
KHW | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 | 38,100 | 43,800 | 32,400 | UPCOM |
KLB | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,900 | 11,100 | UPCOM |
KLS | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 9,900 | HNX |
KOS | 38,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,400 | 36,000 | HOSE |
KSB | 16,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 15,400 | HOSE |
KSF | 64,100 | 0 | 0 | 64,100 | 64,100 | 70,500 | 57,700 | HNX |
KSV | 188,000 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 206,800 | 169,200 | HNX |
L18 | 34,500 | 0 | 0 | 34,500 | 34,500 | 37,900 | 31,100 | HNX |
LAS | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 19,400 | 21,300 | 17,500 | HNX |
LBM | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,900 | 26,900 | HOSE |
LCG | 9,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 8,900 | HOSE |
LDW | 21,700 | 0 | 0 | 21,700 | 21,700 | 24,900 | 18,500 | UPCOM |
LGC | 65,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,800 | 60,800 | HOSE |
LHC | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 79,200 | 64,800 | HNX |
LHG | 30,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 28,200 | HOSE |
LIC | 31,700 | 0 | 0 | 31,700 | 31,700 | 36,400 | 27,000 | UPCOM |
LIX | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 27,000 | HOSE |
LLM | 16,100 | 0 | 0 | 16,100 | 16,100 | 18,500 | 13,700 | UPCOM |
LPB | 32,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,800 | 30,300 | HOSE |
LSG | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 18,100 | 20,800 | 15,400 | UPCOM |
488116134613504894904944954962116136013621238825012188136513213850750813775101435121380513138213862347