Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
HTG | 46,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,700 | 43,200 | HOSE |
HTM | 11,400 | 0 | 0 | 11,400 | 11,400 | 13,100 | 9,700 | UPCOM |
HUT | 20,100 | 0 | 0 | 20,100 | 20,100 | 22,100 | 18,100 | HNX |
HVN | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,550 | 35,250 | HOSE |
HWS | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 14,400 | 16,500 | 12,300 | UPCOM |
ICN | 41,400 | 0 | 0 | 41,400 | 41,400 | 47,600 | 35,200 | UPCOM |
IDC | 42,400 | 0 | 0 | 42,400 | 42,400 | 46,600 | 38,200 | HNX |
IDI | 8,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,030 | 7,850 | HOSE |
IDJ | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 6,300 | HNX |
IDP | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 170,000 | 195,500 | 144,500 | UPCOM |
IDV | 26,700 | 0 | 0 | 26,700 | 26,700 | 29,300 | 24,100 | HNX |
IFS | 21,400 | 0 | 0 | 21,400 | 21,400 | 24,600 | 18,200 | UPCOM |
IJC | 13,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,900 | 13,000 | HOSE |
ILB | 26,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,750 | 25,050 | HOSE |
IMP | 53,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,800 | 49,400 | HOSE |
INN | 68,900 | 0 | 0 | 68,900 | 68,900 | 75,700 | 62,100 | HNX |
IPA | 21,200 | 0 | 0 | 21,200 | 21,200 | 23,300 | 19,100 | HNX |
ISH | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
ITA | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 3,200 | 1,400 | UPCOM |
ITC | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 15,000 | HOSE |
IVS | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | 10,400 | 11,400 | 9,400 | HNX |
KBC | 36,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,250 | 34,150 | HOSE |
KDC | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 48,200 | HOSE |
KDH | 33,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 31,100 | HOSE |
KHG | 7,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,580 | 6,600 | HOSE |
KLB | 28,200 | 0 | 0 | 28,200 | 28,200 | 32,400 | 24,000 | UPCOM |
KLS | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 9,900 | HNX |
KOS | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,050 | 36,550 | HOSE |
KSB | 21,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,950 | 19,950 | HOSE |
KSF | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 | 86,000 | 94,600 | 77,400 | HNX |
13221324110859133113369284861132026114133848786048811613461350489490118494495496211613621238825012188