Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
IDC | 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | 46,000 | 50,600 | 41,400 | HNX |
IDI | 7,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 6,820 | HOSE |
IDJ | 5,900 | 0 | 0 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 5,400 | HNX |
IDP | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 253,000 | 187,000 | UPCOM |
IDV | 26,600 | 0 | 0 | 26,600 | 26,600 | 29,200 | 24,000 | HNX |
IFS | 25,700 | 0 | 0 | 25,700 | 25,700 | 29,500 | 21,900 | UPCOM |
IJC | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 12,100 | HOSE |
ILB | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 25,700 | HOSE |
IMP | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 48,200 | HOSE |
INN | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 | 59,000 | 64,900 | 53,100 | HNX |
IPA | 15,400 | 0 | 0 | 15,400 | 15,400 | 16,900 | 13,900 | HNX |
ISH | 27,100 | 0 | 0 | 27,100 | 27,100 | 31,100 | 23,100 | UPCOM |
ITA | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 3,200 | 1,400 | UPCOM |
ITC | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,850 | 12,950 | HOSE |
IVS | 9,700 | 0 | 0 | 9,700 | 9,700 | 10,600 | 8,800 | HNX |
KBC | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,150 | 26,250 | HOSE |
KDC | 56,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,100 | 52,300 | HOSE |
KDH | 28,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,200 | 26,300 | HOSE |
KHG | 6,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,140 | 6,220 | HOSE |
KLB | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 19,200 | 22,000 | 16,400 | UPCOM |
KLS | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 9,900 | HNX |
KOS | 38,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,300 | 35,900 | HOSE |
KSB | 18,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 16,800 | HOSE |
KSF | 68,600 | 0 | 0 | 68,600 | 68,600 | 75,400 | 61,800 | HNX |
KSV | 165,300 | 0 | 0 | 165,300 | 165,300 | 181,800 | 148,800 | HNX |
L18 | 30,400 | 0 | 0 | 30,400 | 30,400 | 33,400 | 27,400 | HNX |
LAS | 19,800 | 0 | 0 | 19,800 | 19,800 | 21,700 | 17,900 | HNX |
LBM | 30,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,950 | 28,650 | HOSE |
LCG | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 9,680 | HOSE |
LDG | 6,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,750 | 5,870 | HOSE |
92848611320261141338487860488116134613504894901184944954962116136212388250121881365132138507508710