Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
PDT | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
PDR | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 15,300 | HOSE |
PDN | 131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,100 | 121,900 | HOSE |
PC1 | 22,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,550 | 20,550 | HOSE |
PAT | 86,900 | 0 | 0 | 86,900 | 86,900 | 99,900 | 73,900 | UPCOM |
PAP | 26,100 | 0 | 0 | 26,100 | 26,100 | 30,000 | 22,200 | UPCOM |
PAN | 23,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,450 | 22,150 | HOSE |
PAC | 32,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,850 | 30,350 | HOSE |
ORS | 8,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,060 | 7,880 | HOSE |
OPC | 23,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,450 | 22,150 | HOSE |
OIL | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 11,500 | 8,500 | UPCOM |
OGC | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 3,860 | HOSE |
OCH | 5,700 | 0 | 0 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 5,200 | HNX |
OCB | 10,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 10,000 | HOSE |
NVL | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,350 | 11,650 | HOSE |
NVB | 11,100 | 0 | 0 | 11,100 | 11,100 | 12,200 | 10,000 | HNX |
NTP | 73,100 | 0 | 0 | 73,100 | 73,100 | 80,400 | 65,800 | HNX |
NTL | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 13,700 | HOSE |
NTC | 143,900 | 0 | 0 | 143,900 | 143,900 | 165,400 | 122,400 | UPCOM |
NT2 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,650 | 17,150 | HOSE |
NSC | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,800 | 78,200 | HOSE |
NNG | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
NLG | 34,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,800 | 32,000 | HOSE |
NKG | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,550 | 11,850 | HOSE |
NET | 79,500 | 0 | 0 | 79,500 | 79,500 | 87,400 | 71,600 | HNX |
ND2 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 38,000 | 43,700 | 32,300 | UPCOM |
NCT | 102,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,300 | 95,100 | HOSE |
NCP | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 7,300 | UPCOM |
NCG | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 10,800 | 8,000 | UPCOM |
NBB | 22,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,350 | 21,250 | HOSE |
1482542541750239421145405391795381473537177204675617617553414656945331452531530167144168014392894527