Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| PGS | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 45,000 | HNX |
| PGI | 19,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 | 18,600 | HOSE |
| PGD | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,550 | 22,250 | HOSE |
| PGB | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 12,800 | 14,700 | 10,900 | UPCOM |
| PET | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,150 | 28,850 | HOSE |
| PDT | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
| PDR | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 20,500 | HOSE |
| PDN | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,600 | 88,400 | HOSE |
| PC1 | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,450 | 23,050 | HOSE |
| PAT | 101,900 | 0 | 0 | 101,900 | 101,900 | 117,100 | 86,700 | UPCOM |
| PAP | 25,600 | 0 | 0 | 25,600 | 25,600 | 29,400 | 21,800 | UPCOM |
| PAN | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 29,800 | HOSE |
| PAC | 24,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,050 | 22,650 | HOSE |
| ORS | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 13,200 | HOSE |
| OPC | 22,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,100 | 21,000 | HOSE |
| OIL | 10,900 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 12,500 | 9,300 | UPCOM |
| OGC | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 3,660 | HOSE |
| OCH | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,600 | 5,400 | HNX |
| OCB | 12,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 11,500 | HOSE |
| NVL | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
| NVB | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 15,400 | 12,600 | HNX |
| NTP | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 64,500 | 70,900 | 58,100 | HNX |
| NTL | 18,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 16,800 | HOSE |
| NTC | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,200 | 148,800 | HOSE |
| NT2 | 23,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 22,100 | HOSE |
| NSC | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,500 | 73,500 | HOSE |
| NS2 | 22,500 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 | 25,800 | 19,200 | UPCOM |
| NNG | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
| NNC | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 48,200 | HOSE |
| NLG | 37,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,600 | 35,300 | HOSE |
184546545201154314825425417502394211454053917953814735371772046756176175534146569453314591452532531