Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
LDW | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 21,600 | 24,800 | 18,400 | UPCOM |
LGC | 60,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 56,600 | HOSE |
LHC | 75,100 | 0 | 0 | 75,100 | 75,100 | 82,600 | 67,600 | HNX |
LHG | 34,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,500 | 31,800 | HOSE |
LIC | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 33,000 | 37,900 | 28,100 | UPCOM |
LIX | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,150 | 28,850 | HOSE |
LLM | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 | 17,800 | 20,400 | 15,200 | UPCOM |
LPB | 33,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,150 | 31,450 | HOSE |
LSG | 20,700 | 0 | 0 | 20,700 | 20,700 | 23,800 | 17,600 | UPCOM |
MBB | 26,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,550 | 24,850 | HOSE |
MBS | 29,200 | 0 | 0 | 29,200 | 29,200 | 32,100 | 26,300 | HNX |
MCH | 120,400 | 0 | 0 | 120,400 | 120,400 | 138,400 | 102,400 | UPCOM |
MCM | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,450 | 26,550 | HOSE |
MIG | 17,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,450 | 16,050 | HOSE |
MML | 32,900 | 0 | 0 | 32,900 | 32,900 | 37,800 | 28,000 | UPCOM |
MPC | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 15,600 | 11,600 | UPCOM |
MSB | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100 | 12,300 | HOSE |
MSH | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 34,700 | HOSE |
MSN | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,200 | 69,800 | HOSE |
MSR | 18,800 | 0 | 0 | 18,800 | 18,800 | 21,600 | 16,000 | UPCOM |
MTA | 15,700 | 0 | 0 | 15,700 | 15,700 | 18,000 | 13,400 | UPCOM |
MVB | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 19,800 | 16,200 | HNX |
MVC | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 9,000 | UPCOM |
MVN | 60,300 | 0 | 0 | 60,300 | 60,300 | 69,300 | 51,300 | UPCOM |
MWG | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,900 | 65,100 | HOSE |
MZG | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 | 9,500 | 10,900 | 8,100 | UPCOM |
NAB | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 13,600 | HOSE |
NAF | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 | 20,400 | HOSE |
NBB | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 21,600 | HOSE |
NCG | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 10,800 | 8,000 | UPCOM |
137751014351213805131382138623475177351392200214091412522201084752314191420142814291430525302719297175272894