Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
MBB | 25,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,800 | 23,300 | HOSE |
MBS | 27,100 | 0 | 0 | 27,100 | 27,100 | 29,800 | 24,400 | HNX |
MCH | 129,500 | 0 | 0 | 129,500 | 129,500 | 148,900 | 110,100 | UPCOM |
MCM | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,450 | 27,350 | HOSE |
MIE | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 9,700 | 7,300 | UPCOM |
MIG | 16,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 15,300 | HOSE |
MML | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
MPC | 10,300 | 0 | 0 | 10,300 | 10,300 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
MSB | 11,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 | 11,050 | HOSE |
MSH | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 46,500 | HOSE |
MSN | 63,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 59,200 | HOSE |
MSR | 17,900 | 0 | 0 | 17,900 | 17,900 | 20,500 | 15,300 | UPCOM |
MTA | 19,600 | 0 | 0 | 19,600 | 19,600 | 22,500 | 16,700 | UPCOM |
MVB | 22,400 | 0 | 0 | 22,400 | 22,400 | 24,600 | 20,200 | HNX |
MWG | 64,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,800 | 59,800 | HOSE |
NAB | 17,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 15,900 | HOSE |
NAF | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,950 | 20,850 | HOSE |
NBB | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 21,900 | HOSE |
NCG | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 10,800 | 8,000 | UPCOM |
NCP | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 7,300 | UPCOM |
NCT | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,100 | 94,900 | HOSE |
ND2 | 39,400 | 0 | 0 | 39,400 | 39,400 | 45,300 | 33,500 | UPCOM |
NET | 79,400 | 0 | 0 | 79,400 | 79,400 | 87,300 | 71,500 | HNX |
NKG | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,450 | 11,750 | HOSE |
NLG | 34,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,850 | 32,050 | HOSE |
NNG | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
NSC | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,800 | 78,200 | HOSE |
NT2 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,750 | 17,250 | HOSE |
NTC | 143,900 | 0 | 0 | 143,900 | 143,900 | 165,400 | 122,400 | UPCOM |
NTL | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,850 | 13,850 | HOSE |
517735139220021408140914125222010847523141914201428525192971752728941439680144116753053114525336941465534