Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
NAF | 22,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600 | 20,600 | HOSE |
NAB | 17,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 15,900 | HOSE |
MWG | 64,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,800 | 59,800 | HOSE |
MVB | 20,400 | 0 | 0 | 20,400 | 20,400 | 22,400 | 18,400 | HNX |
MTA | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 20,700 | 15,300 | UPCOM |
MSR | 17,400 | 0 | 0 | 17,400 | 17,400 | 20,000 | 14,800 | UPCOM |
MSN | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,400 | 59,600 | HOSE |
MSH | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,100 | 47,100 | HOSE |
MSB | 11,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,450 | 10,850 | HOSE |
MPC | 10,300 | 0 | 0 | 10,300 | 10,300 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
MML | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
MIG | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 15,300 | HOSE |
MIE | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 9,700 | 7,300 | UPCOM |
MCM | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,450 | 27,350 | HOSE |
MCH | 129,000 | 0 | 0 | 129,000 | 129,000 | 148,300 | 109,700 | UPCOM |
MBS | 26,900 | 0 | 0 | 26,900 | 26,900 | 29,500 | 24,300 | HNX |
MBB | 24,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,350 | 22,950 | HOSE |
LSG | 17,400 | 0 | 0 | 17,400 | 17,400 | 20,000 | 14,800 | UPCOM |
LPB | 31,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,100 | 29,700 | HOSE |
LLM | 16,700 | 0 | 0 | 16,700 | 16,700 | 19,200 | 14,200 | UPCOM |
LIX | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 27,000 | HOSE |
LIC | 31,900 | 0 | 0 | 31,900 | 31,900 | 36,600 | 27,200 | UPCOM |
LHG | 29,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,700 | 27,600 | HOSE |
LHC | 74,900 | 0 | 0 | 74,900 | 74,900 | 82,300 | 67,500 | HNX |
LGC | 65,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,800 | 60,800 | HOSE |
LDW | 21,700 | 0 | 0 | 21,700 | 21,700 | 24,900 | 18,500 | UPCOM |
LCG | 9,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 8,740 | HOSE |
LBM | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 27,000 | HOSE |
LAS | 19,800 | 0 | 0 | 19,800 | 19,800 | 21,700 | 17,900 | HNX |
L18 | 34,100 | 0 | 0 | 34,100 | 34,100 | 37,500 | 30,700 | HNX |
717192952514281420141952384720105221412140914082002139273551723471386138251313805121435101377508507138132