Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| MWG | 80,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,900 | 74,700 | HOSE |
| MZG | 14,800 | 0 | 0 | 14,800 | 14,800 | 17,000 | 12,600 | UPCOM |
| NAB | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 13,300 | HOSE |
| NAF | 34,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,100 | 32,300 | HOSE |
| NBB | 19,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,700 | 18,000 | HOSE |
| NCG | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 11,500 | 8,500 | UPCOM |
| NCP | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 7,300 | UPCOM |
| NCT | 111,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,700 | 104,100 | HOSE |
| ND2 | 36,300 | 0 | 0 | 36,300 | 36,300 | 41,700 | 30,900 | UPCOM |
| NET | 69,600 | 0 | 0 | 69,600 | 69,600 | 76,500 | 62,700 | HNX |
| NHA | 20,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,050 | 19,250 | HOSE |
| NHH | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 10,800 | HOSE |
| NKG | 16,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 | 15,600 | HOSE |
| NLG | 37,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,600 | 35,300 | HOSE |
| NNC | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 48,200 | HOSE |
| NNG | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
| NS2 | 22,500 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 | 25,800 | 19,200 | UPCOM |
| NSC | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,500 | 73,500 | HOSE |
| NT2 | 23,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 22,100 | HOSE |
| NTC | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,200 | 148,800 | HOSE |
| NTL | 18,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 16,800 | HOSE |
| NTP | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | 64,500 | 70,900 | 58,100 | HNX |
| NVB | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 15,400 | 12,600 | HNX |
| NVL | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
| OCB | 12,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 11,500 | HOSE |
| OCH | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,600 | 5,400 | HNX |
| OGC | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 3,660 | HOSE |
| OIL | 10,900 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 12,500 | 9,300 | UPCOM |
| OPC | 22,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,100 | 21,000 | HOSE |
| ORS | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 13,200 | HOSE |
5253027192971752728941439680144116717092753053153214521459533694146553417517675620461775371473538179