Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
NTP | 73,000 | 0 | 0 | 73,000 | 73,000 | 80,300 | 65,700 | HNX |
NVB | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 9,900 | HNX |
NVL | 12,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 11,800 | HOSE |
OCB | 10,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600 | 10,100 | HOSE |
OCH | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 5,300 | HNX |
OGC | 4,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,440 | 3,860 | HOSE |
OIL | 9,900 | 0 | 0 | 9,900 | 9,900 | 11,300 | 8,500 | UPCOM |
OPC | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,550 | 22,250 | HOSE |
ORS | 8,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,180 | 7,980 | HOSE |
PAC | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 29,900 | HOSE |
PAN | 23,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 22,100 | HOSE |
PAP | 26,800 | 0 | 0 | 26,800 | 26,800 | 30,800 | 22,800 | UPCOM |
PAT | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 | 87,000 | 100,000 | 74,000 | UPCOM |
PC1 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 20,500 | HOSE |
PDN | 131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,100 | 121,900 | HOSE |
PDR | 16,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 | 15,600 | HOSE |
PDT | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
PET | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 21,300 | HOSE |
PGB | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 15,600 | 11,600 | UPCOM |
PGD | 27,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,650 | 25,850 | HOSE |
PGI | 21,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,700 | 19,800 | HOSE |
PGS | 31,900 | 0 | 0 | 31,900 | 31,900 | 35,000 | 28,800 | HNX |
PGV | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,300 | 17,700 | HOSE |
PHP | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 42,500 | 31,500 | UPCOM |
PHR | 45,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 42,500 | HOSE |
PHS | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | 11,000 | 8,200 | UPCOM |
PLC | 26,600 | 0 | 0 | 26,600 | 26,600 | 29,200 | 24,000 | HNX |
PLX | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,750 | 32,850 | HOSE |
PMC | 113,500 | 0 | 0 | 113,500 | 113,500 | 124,800 | 102,200 | HNX |
PMW | 43,700 | 0 | 0 | 43,700 | 43,700 | 50,200 | 37,200 | UPCOM |
175176756204617753714735381795395402114239475054154214825432011545546184148770854714881917701921496