Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
LPB | 45,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,550 | 42,250 | HOSE |
LLM | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 19,500 | 14,500 | UPCOM |
LIX | 35,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,050 | 33,150 | HOSE |
LIC | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 | 28,500 | 32,700 | 24,300 | UPCOM |
LHG | 31,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 29,600 | HOSE |
LHC | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 104,500 | 85,500 | HNX |
LGC | 62,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,600 | 58,000 | HOSE |
LDW | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 29,400 | 12,600 | UPCOM |
LDG | 4,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320 | 4,640 | HOSE |
LCG | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,150 | 11,450 | HOSE |
LBM | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,650 | 35,350 | HOSE |
LAS | 18,700 | 0 | 0 | 18,700 | 18,700 | 20,500 | 16,900 | HNX |
L18 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | 28,600 | 31,400 | 25,800 | HNX |
L14 | 37,200 | 0 | 0 | 37,200 | 37,200 | 40,900 | 33,500 | HNX |
KSV | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 165,000 | 135,000 | HNX |
KSF | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 | 86,000 | 94,600 | 77,400 | HNX |
KSB | 21,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,950 | 19,950 | HOSE |
KOS | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,050 | 36,550 | HOSE |
KLS | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 9,900 | HNX |
KLB | 28,200 | 0 | 0 | 28,200 | 28,200 | 32,400 | 24,000 | UPCOM |
KHG | 7,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,580 | 6,600 | HOSE |
KDH | 33,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,700 | 31,100 | HOSE |
KDC | 51,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,400 | 48,200 | HOSE |
KBC | 36,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,250 | 34,150 | HOSE |
IVS | 10,400 | 0 | 0 | 10,400 | 10,400 | 11,400 | 9,400 | HNX |
ITC | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 15,000 | HOSE |
ITA | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 3,200 | 1,400 | UPCOM |
ISH | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
IPA | 21,200 | 0 | 0 | 21,200 | 21,200 | 23,300 | 19,100 | HNX |
INN | 68,900 | 0 | 0 | 68,900 | 68,900 | 75,700 | 62,100 | HNX |
1386138251313805121435101377710508507138132131136521885018821231362211649649549411849048913501346116