Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
KSV | 179,300 | 0 | 0 | 179,300 | 179,300 | 197,200 | 161,400 | HNX |
KSF | 64,300 | 0 | 0 | 64,300 | 64,300 | 70,700 | 57,900 | HNX |
KSB | 16,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,150 | 14,950 | HOSE |
KOS | 38,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,300 | 35,900 | HOSE |
KLS | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 9,900 | HNX |
KLB | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 11,500 | UPCOM |
KHW | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 41,400 | 30,600 | UPCOM |
KHG | 5,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,660 | 4,920 | HOSE |
KDH | 28,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,200 | 26,300 | HOSE |
KDC | 55,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,100 | 51,500 | HOSE |
KBC | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,350 | 24,650 | HOSE |
ITC | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 12,100 | HOSE |
ITA | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 3,200 | 1,400 | UPCOM |
ISH | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 33,300 | 24,700 | UPCOM |
IPA | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 14,800 | 12,200 | HNX |
INN | 58,500 | 0 | 0 | 58,500 | 58,500 | 64,300 | 52,700 | HNX |
IMP | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,100 | 47,100 | HOSE |
IJC | 12,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,850 | 11,250 | HOSE |
IFS | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 28,700 | 21,300 | UPCOM |
IDP | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 253,000 | 187,000 | UPCOM |
IDI | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,540 | 5,700 | HOSE |
IDC | 40,200 | 0 | 0 | 40,200 | 40,200 | 44,200 | 36,200 | HNX |
ICN | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 69,000 | 51,000 | UPCOM |
HWS | 16,700 | 0 | 0 | 16,700 | 16,700 | 19,200 | 14,200 | UPCOM |
HVN | 38,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,350 | 35,950 | HOSE |
HUT | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 12,800 | 14,000 | 11,600 | HNX |
HTM | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | 11,000 | 8,200 | UPCOM |
HTG | 38,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,200 | 35,900 | HOSE |
HT1 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,750 | 10,250 | HOSE |
HSG | 16,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,350 | 15,150 | HOSE |
1365218850188212313621360211649649549449048913501346116488487133820264869281336133185911013241322477475