Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
PTI | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 23,100 | 18,900 | HNX |
PVI | 55,400 | 0 | 0 | 55,400 | 55,400 | 60,900 | 49,900 | HNX |
PVS | 26,800 | 0 | 0 | 26,800 | 26,800 | 29,400 | 24,200 | HNX |
SCR | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,350 | 5,530 | HOSE |
SEB | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 52,200 | 42,800 | HNX |
SHB | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
SHS | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
SLS | 203,900 | 0 | 0 | 203,900 | 203,900 | 224,200 | 183,600 | HNX |
SQC | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 19,500 | 14,500 | UPCOM |
TAG | 111,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,200 | 67,000 | UPCOM |
TIG | 6,800 | 0 | 0 | 6,800 | 6,800 | 7,400 | 6,200 | HNX |
TNG | 16,900 | 0 | 0 | 16,900 | 16,900 | 18,500 | 15,300 | HNX |
TV2 | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,550 | 35,250 | HOSE |
VC3 | 27,700 | 0 | 0 | 27,700 | 27,700 | 30,400 | 25,000 | HNX |
VCG | 23,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,950 | 21,750 | HOSE |
VCR | 35,300 | 0 | 0 | 35,300 | 35,300 | 40,500 | 30,100 | UPCOM |
VCS | 47,300 | 0 | 0 | 47,300 | 47,300 | 52,000 | 42,600 | HNX |
VDS | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 13,700 | HOSE |
VGS | 24,100 | 0 | 0 | 24,100 | 24,100 | 26,500 | 21,700 | HNX |
VIX | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 12,500 | HOSE |
VND | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,450 | 14,350 | HOSE |
VNR | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | 24,200 | 19,800 | HNX |
ACC | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,950 | 13,050 | HOSE |
AGR | 15,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 14,000 | HOSE |
ANV | 15,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 14,100 | HOSE |
ASM | 7,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550 | 6,570 | HOSE |
BCI | 41,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,500 | 38,700 | HOSE |
BHS | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
BIC | 35,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,700 | 32,800 | HOSE |
BID | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,700 | 33,700 | HOSE |
203211214231250257259265270278289295303317323325326328337342347350362366368371377379380381