Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| GEE | 173,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,600 | 161,400 | HOSE |
| LSG | 32,800 | 0 | 0 | 32,800 | 32,800 | 37,700 | 27,900 | UPCOM |
| VNZ | 390,600 | 0 | 0 | 390,600 | 390,600 | 449,100 | 332,100 | UPCOM |
| DSE | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,950 | 23,450 | HOSE |
| F88 | 1,076,300 | 0 | 0 | 1,076,300 | 1,076,300 | 1,237,700 | 914,900 | UPCOM |
| NCG | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 11,500 | 8,500 | UPCOM |
| GDA | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | 16,500 | 18,900 | 14,100 | UPCOM |
| AIG | 44,500 | 0 | 0 | 44,500 | 44,500 | 51,100 | 37,900 | UPCOM |
| MZG | 14,800 | 0 | 0 | 14,800 | 14,800 | 17,000 | 12,600 | UPCOM |
| F88 | 634,900 | 0 | 0 | 634,900 | 634,900 | 888,800 | 381,000 | UPCOM |
| RGG | 36,900 | 0 | 0 | 36,900 | 36,900 | 42,400 | 31,400 | UPCOM |
| TCX | 43,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,850 | 40,750 | HOSE |
| CRV | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 31,200 | HOSE |
2305234725532960352628942785302630273525361636033594