Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
FUEKIV30 | 12,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,470 | 11,710 | HOSE |
KSF | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 | 86,000 | 94,600 | 77,400 | HNX |
PAT | 92,000 | 0 | 0 | 92,000 | 92,000 | 105,800 | 78,200 | UPCOM |
CMM | 16,200 | 0 | 0 | 16,200 | 16,200 | 18,600 | 13,800 | UPCOM |
GCF | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 | 41,400 | 30,600 | UPCOM |
GEE | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,600 | 101,400 | HOSE |
LSG | 24,700 | 0 | 0 | 24,700 | 24,700 | 28,400 | 21,000 | UPCOM |
VNZ | 387,600 | 0 | 0 | 387,600 | 387,600 | 445,700 | 329,500 | UPCOM |
DSE | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 27,000 | HOSE |
F88 | 1,087,100 | 0 | 0 | 1,087,100 | 1,087,100 | 1,250,100 | 924,100 | UPCOM |
NCG | 11,600 | 0 | 0 | 11,600 | 11,600 | 13,300 | 9,900 | UPCOM |
GDA | 18,200 | 0 | 0 | 18,200 | 18,200 | 20,900 | 15,500 | UPCOM |
AIG | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 50,600 | 37,400 | UPCOM |
MZG | 17,300 | 0 | 0 | 17,300 | 17,300 | 19,800 | 14,800 | UPCOM |
F88 | 634,900 | 0 | 0 | 634,900 | 634,900 | 888,800 | 381,000 | UPCOM |
226221882394253925432305234725532960352628942785302630273525