Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| SAS | 32,700 | 0 | 0 | 32,700 | 32,700 | 37,600 | 27,800 | UPCOM |
| SBH | 43,100 | 0 | 0 | 43,100 | 43,100 | 49,500 | 36,700 | UPCOM |
| SBM | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 39,100 | 28,900 | UPCOM |
| SEA | 49,000 | 0 | 0 | 49,000 | 49,000 | 56,300 | 41,700 | UPCOM |
| SGP | 26,600 | 0 | 0 | 26,600 | 26,600 | 30,500 | 22,700 | UPCOM |
| SID | 17,600 | 0 | 0 | 17,600 | 17,600 | 20,200 | 15,000 | UPCOM |
| SIP | 56,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,400 | 52,600 | HOSE |
| SJG | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 21,600 | 24,800 | 18,400 | UPCOM |
| SNZ | 32,600 | 0 | 0 | 32,600 | 32,600 | 37,400 | 27,800 | UPCOM |
| SWC | 29,800 | 0 | 0 | 29,800 | 29,800 | 34,200 | 25,400 | UPCOM |
| T12 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 | 45,700 | UPCOM |
| TBD | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | 139,000 | 194,600 | 83,400 | UPCOM |
| TCI | 10,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,850 | 9,440 | HOSE |
| TDP | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 29,900 | HOSE |
| TID | 25,700 | 0 | 0 | 25,700 | 25,700 | 29,500 | 21,900 | UPCOM |
| TLP | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 7,400 | 5,600 | UPCOM |
| TMG | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 67,000 | 77,000 | 57,000 | UPCOM |
| TSJ | 34,700 | 0 | 0 | 34,700 | 34,700 | 39,900 | 29,500 | UPCOM |
| TTD | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 103,500 | 76,500 | UPCOM |
| TVN | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 9,200 | 6,800 | UPCOM |
| VAV | 35,800 | 0 | 0 | 35,800 | 35,800 | 41,100 | 30,500 | UPCOM |
| VBB | 11,700 | 0 | 0 | 11,700 | 11,700 | 13,400 | 10,000 | UPCOM |
| VCP | 26,100 | 0 | 0 | 26,100 | 26,100 | 30,000 | 22,200 | UPCOM |
| VCW | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 42,500 | 31,500 | UPCOM |
| VEA | 41,500 | 0 | 0 | 41,500 | 41,500 | 47,700 | 35,300 | UPCOM |
| VEC | 30,700 | 0 | 0 | 30,700 | 30,700 | 35,300 | 26,100 | UPCOM |
| VEF | 131,800 | 0 | 0 | 131,800 | 131,800 | 151,500 | 112,100 | UPCOM |
| VFC | 96,400 | 0 | 0 | 96,400 | 96,400 | 110,800 | 82,000 | UPCOM |
| VGG | 44,400 | 0 | 0 | 44,400 | 44,400 | 51,000 | 37,800 | UPCOM |
| VGI | 77,300 | 0 | 0 | 77,300 | 77,300 | 88,800 | 65,800 | UPCOM |
156015631565157715791584158615881594161816201627162916341644164816501670167116821697169817021704171017111712171517161717