Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
PMW | 37,000 | 0 | 0 | 37,000 | 37,000 | 42,500 | 31,500 | UPCOM |
PPH | 28,100 | 0 | 0 | 28,100 | 28,100 | 32,300 | 23,900 | UPCOM |
PRT | 10,900 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 12,500 | 9,300 | UPCOM |
PVP | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,250 | 14,150 | HOSE |
QNS | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 54,600 | 40,400 | UPCOM |
QTP | 13,200 | 0 | 0 | 13,200 | 13,200 | 15,100 | 11,300 | UPCOM |
RTB | 29,100 | 0 | 0 | 29,100 | 29,100 | 33,400 | 24,800 | UPCOM |
SAS | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 | 38,100 | 43,800 | 32,400 | UPCOM |
SBH | 41,800 | 0 | 0 | 41,800 | 41,800 | 48,000 | 35,600 | UPCOM |
SBM | 32,900 | 0 | 0 | 32,900 | 32,900 | 37,800 | 28,000 | UPCOM |
SEA | 47,500 | 0 | 0 | 47,500 | 47,500 | 54,600 | 40,400 | UPCOM |
SGP | 27,400 | 0 | 0 | 27,400 | 27,400 | 31,500 | 23,300 | UPCOM |
SID | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 19,200 | 22,000 | 16,400 | UPCOM |
SIP | 58,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 54,600 | HOSE |
SJG | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 | 20,500 | 23,500 | 17,500 | UPCOM |
SNZ | 36,200 | 0 | 0 | 36,200 | 36,200 | 41,600 | 30,800 | UPCOM |
SWC | 31,300 | 0 | 0 | 31,300 | 31,300 | 35,900 | 26,700 | UPCOM |
T12 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 | 45,700 | UPCOM |
TBD | 128,000 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 | 147,200 | 108,800 | UPCOM |
TCI | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,850 | 10,350 | HOSE |
TDP | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,950 | 31,250 | HOSE |
TID | 24,400 | 0 | 0 | 24,400 | 24,400 | 28,000 | 20,800 | UPCOM |
TLP | 7,400 | 0 | 0 | 7,400 | 7,400 | 8,500 | 6,300 | UPCOM |
TMG | 73,000 | 0 | 0 | 73,000 | 73,000 | 83,900 | 62,100 | UPCOM |
TSJ | 33,500 | 0 | 0 | 33,500 | 33,500 | 38,500 | 28,500 | UPCOM |
TTD | 82,700 | 0 | 0 | 82,700 | 82,700 | 95,100 | 70,300 | UPCOM |
TVN | 8,700 | 0 | 0 | 8,700 | 8,700 | 10,000 | 7,400 | UPCOM |
VAV | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 34,000 | UPCOM |
VBB | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | 13,200 | 9,800 | UPCOM |
VCP | 26,600 | 0 | 0 | 26,600 | 26,600 | 30,500 | 22,700 | UPCOM |
149615041507152515381544155215601563156515771579158415861588159416181620162716291634164416481650167016711682169716981702