Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| DNH | 46,100 | 0 | 0 | 46,100 | 46,100 | 53,000 | 39,200 | UPCOM |
| DNW | 34,900 | 0 | 0 | 34,900 | 34,900 | 40,100 | 29,700 | UPCOM |
| DRG | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 | 8,200 | 9,400 | 7,000 | UPCOM |
| DSC | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | 14,900 | HOSE |
| DSP | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 15,600 | 11,600 | UPCOM |
| DTK | 11,800 | 0 | 0 | 11,800 | 11,800 | 12,900 | 10,700 | HNX |
| DVN | 20,500 | 0 | 0 | 20,500 | 20,500 | 23,500 | 17,500 | UPCOM |
| EVF | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,450 | 11,750 | HOSE |
| FIC | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,900 | 11,100 | UPCOM |
| FOC | 64,600 | 0 | 0 | 64,600 | 64,600 | 74,200 | 55,000 | UPCOM |
| FOX | 62,900 | 0 | 0 | 62,900 | 62,900 | 72,300 | 53,500 | UPCOM |
| GHC | 29,700 | 0 | 0 | 29,700 | 29,700 | 34,100 | 25,300 | UPCOM |
| GVT | 88,800 | 0 | 0 | 88,800 | 88,800 | 102,100 | 75,500 | UPCOM |
| HAN | 9,100 | 0 | 0 | 9,100 | 9,100 | 10,400 | 7,800 | UPCOM |
| HHV | 14,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 13,300 | HOSE |
| HLB | 351,000 | 0 | 0 | 351,000 | 351,000 | 403,600 | 298,400 | UPCOM |
| HNA | 23,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,900 | 21,700 | HOSE |
| HND | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 10,800 | 12,400 | 9,200 | UPCOM |
| HNE | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 8,800 | UPCOM |
| HNF | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 40,200 | 29,800 | UPCOM |
| HPI | 18,300 | 0 | 0 | 18,300 | 18,300 | 21,000 | 15,600 | UPCOM |
| HPW | 23,900 | 0 | 0 | 23,900 | 23,900 | 27,400 | 20,400 | UPCOM |
| HRT | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 11,800 | UPCOM |
| HTG | 45,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,550 | 42,250 | HOSE |
| HTM | 9,900 | 0 | 0 | 9,900 | 9,900 | 11,300 | 8,500 | UPCOM |
| HWS | 14,200 | 0 | 0 | 14,200 | 14,200 | 16,300 | 12,100 | UPCOM |
| ICN | 36,900 | 0 | 0 | 36,900 | 36,900 | 42,400 | 31,400 | UPCOM |
| IFS | 20,900 | 0 | 0 | 20,900 | 20,900 | 24,000 | 17,800 | UPCOM |
| IPA | 18,900 | 0 | 0 | 18,900 | 18,900 | 20,700 | 17,100 | HNX |
| ISH | 31,700 | 0 | 0 | 31,700 | 31,700 | 36,400 | 27,000 | UPCOM |
117411801187118911911199120412191228122912301241125112571287129212991301130213031311131513171322132413311336133813461350