Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
VCI | 43,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,250 | 40,250 | HOSE |
KOS | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,050 | 36,550 | HOSE |
FRT | 132,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,700 | 123,300 | HOSE |
G36 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 10,800 | 12,400 | 9,200 | UPCOM |
BWE | 48,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,800 | 45,150 | HOSE |
TDM | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,100 | 54,900 | HOSE |
VRE | 30,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 28,100 | HOSE |
POW | 15,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 14,300 | HOSE |
TPB | 18,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,150 | 17,550 | HOSE |
GEX | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,400 | 50,800 | HOSE |
VPI | 55,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 51,800 | HOSE |
SCS | 60,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 56,600 | HOSE |
HVN | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,550 | 35,250 | HOSE |
DTD | 20,800 | 0 | 0 | 20,800 | 20,800 | 22,800 | 18,800 | HNX |
SMB | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,250 | 36,750 | HOSE |
ABI | 20,800 | 0 | 0 | 20,800 | 20,800 | 23,900 | 17,700 | UPCOM |
ACV | 59,000 | 0 | 0 | 59,000 | 59,000 | 67,800 | 50,200 | UPCOM |
SZB | 37,100 | 0 | 0 | 37,100 | 37,100 | 40,800 | 33,400 | HNX |
HPX | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670 | 4,930 | HOSE |
DPG | 44,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 41,700 | HOSE |
SGN | 66,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,800 | 61,600 | HOSE |
YEG | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,750 | 12,850 | HOSE |
AST | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,900 | 66,100 | HOSE |
BAB | 14,100 | 0 | 0 | 14,100 | 14,100 | 15,500 | 12,700 | HNX |
CRE | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200 | 9,770 | HOSE |
TCB | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,500 | 36,100 | HOSE |
TVB | 9,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 9,040 | HOSE |
VHM | 103,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,700 | 96,300 | HOSE |
SGR | 27,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,950 | 25,250 | HOSE |
HDB | 30,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 28,600 | HOSE |
78688282212367908457998528218138048358598038369919969298338258348308101016840827831824812811