Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| GEX | 45,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,250 | 41,950 | HOSE |
| VPI | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,700 | 49,300 | HOSE |
| SCS | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,800 | 51,200 | HOSE |
| HVN | 31,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,450 | 29,150 | HOSE |
| DTD | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 20,900 | 17,100 | HNX |
| SMB | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,900 | 39,100 | HOSE |
| BDG | 41,100 | 0 | 0 | 41,100 | 41,100 | 47,200 | 35,000 | UPCOM |
| ABI | 20,200 | 0 | 0 | 20,200 | 20,200 | 23,200 | 17,200 | UPCOM |
| ACV | 56,600 | 0 | 0 | 56,600 | 56,600 | 65,000 | 48,200 | UPCOM |
| SZB | 37,400 | 0 | 0 | 37,400 | 37,400 | 41,100 | 33,700 | HNX |
| HPX | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,130 | 4,470 | HOSE |
| DPG | 43,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,550 | 40,550 | HOSE |
| SGN | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,300 | 57,700 | HOSE |
| YEG | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,150 | 11,450 | HOSE |
| AST | 74,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,700 | 69,300 | HOSE |
| BAB | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,100 | 11,700 | HNX |
| CRE | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,950 | 8,650 | HOSE |
| TCB | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,950 | 31,250 | HOSE |
| VHM | 98,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,800 | 92,000 | HOSE |
| SGR | 21,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,950 | 19,950 | HOSE |
| HDB | 30,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | 28,000 | HOSE |
| BHA | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 32,500 | 24,100 | UPCOM |
| BRR | 17,900 | 0 | 0 | 17,900 | 17,900 | 20,500 | 15,300 | UPCOM |
| GAB | 196,400 | 0 | 0 | 196,400 | 196,400 | 274,900 | 117,900 | UPCOM |
| C4G | 8,100 | 0 | 0 | 8,100 | 8,100 | 9,300 | 6,900 | UPCOM |
| IDC | 38,300 | 0 | 0 | 38,300 | 38,300 | 42,100 | 34,500 | HNX |
| HHP | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 11,300 | HOSE |
| BSG | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 19,500 | 14,500 | UPCOM |
| DBD | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,100 | 48,850 | HOSE |
| MSH | 38,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,400 | 36,000 | HOSE |
813804835859803836102599199692983382583483081010168408278248128111031105687410829288371060828847