Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
HVN | 38,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,350 | 35,950 | HOSE |
DTD | 18,300 | 0 | 0 | 18,300 | 18,300 | 20,100 | 16,500 | HNX |
SMB | 40,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 | 38,100 | HOSE |
ABI | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 | 27,200 | 31,200 | 23,200 | UPCOM |
ACV | 99,100 | 0 | 0 | 99,100 | 99,100 | 113,900 | 84,300 | UPCOM |
SZB | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 38,700 | 42,500 | 34,900 | HNX |
HPX | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 3,860 | HOSE |
DPG | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,200 | 56,800 | HOSE |
SGN | 65,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,200 | 61,200 | HOSE |
YEG | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 11,000 | HOSE |
AST | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,200 | 55,800 | HOSE |
BAB | 11,100 | 0 | 0 | 11,100 | 11,100 | 12,200 | 10,000 | HNX |
CRE | 7,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050 | 7,010 | HOSE |
TCB | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,600 | 28,400 | HOSE |
VHM | 68,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,800 | 63,400 | HOSE |
SGR | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,150 | 26,250 | HOSE |
HDB | 22,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,550 | 20,550 | HOSE |
BHA | 24,800 | 0 | 0 | 24,800 | 24,800 | 28,500 | 21,100 | UPCOM |
BRR | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 21,800 | 16,200 | UPCOM |
GAB | 196,400 | 0 | 0 | 196,400 | 196,400 | 274,900 | 117,900 | UPCOM |
C4G | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 8,600 | 6,400 | UPCOM |
IDC | 40,200 | 0 | 0 | 40,200 | 40,200 | 44,200 | 36,200 | HNX |
DBD | 50,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 47,250 | HOSE |
MSH | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,100 | 47,100 | HOSE |
BSR | 17,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,550 | 16,150 | HOSE |
BWS | 34,100 | 0 | 0 | 34,100 | 34,100 | 39,200 | 29,000 | UPCOM |
SZC | 33,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,450 | 30,850 | HOSE |
ABB | 7,600 | 0 | 0 | 7,600 | 7,600 | 8,700 | 6,500 | UPCOM |
VIF | 15,700 | 0 | 0 | 15,700 | 15,700 | 17,200 | 14,200 | HNX |
BVL | 13,300 | 0 | 0 | 13,300 | 13,300 | 15,200 | 11,400 | UPCOM |
85980383699199692983382583483081010168408278248128111031105687410829288288471065107785320149602112