Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
TMB | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 | 69,000 | 75,900 | 62,100 | HNX |
BHN | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 34,700 | HOSE |
CDN | 31,200 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 34,300 | 28,100 | HNX |
ROS | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,680 | 2,340 | HOSE |
EVG | 6,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480 | 5,640 | HOSE |
MBS | 27,100 | 0 | 0 | 27,100 | 27,100 | 29,800 | 24,400 | HNX |
THI | 23,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,350 | 22,050 | HOSE |
VGC | 44,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 41,200 | HOSE |
PLX | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,750 | 32,850 | HOSE |
PC1 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 20,500 | HOSE |
VJC | 88,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 82,200 | HOSE |
AGG | 15,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,700 | 14,600 | HOSE |
TTE | 37,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,950 | 34,750 | HOSE |
VPD | 24,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,250 | 22,850 | HOSE |
GVR | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | 25,400 | HOSE |
VPB | 18,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 17,200 | HOSE |
GEG | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400 | 15,200 | HOSE |
VCI | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,550 | 34,450 | HOSE |
KOS | 38,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,400 | 36,000 | HOSE |
FRT | 167,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,900 | 155,500 | HOSE |
BWE | 51,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,500 | 48,300 | HOSE |
TDM | 55,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,900 | 51,300 | HOSE |
VRE | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,550 | 23,950 | HOSE |
POW | 13,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,050 | 12,250 | HOSE |
TPB | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
GEX | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,750 | 30,250 | HOSE |
VPI | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,800 | 47,750 | HOSE |
SCS | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,300 | 57,700 | HOSE |
KHW | 38,100 | 0 | 0 | 38,100 | 38,100 | 43,800 | 32,400 | UPCOM |
HVN | 36,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 33,900 | HOSE |
7637647517467797357827557707507689398498169827948907868828227908457998528218138048351360859