Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| SAB | 46,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,350 | 42,950 | HOSE |
| FTS | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 32,200 | HOSE |
| NVL | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 12,600 | HOSE |
| TCH | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 20,200 | HOSE |
| CTF | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 18,700 | HOSE |
| BHN | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 29,800 | HOSE |
| CDN | 33,200 | 0 | 0 | 33,200 | 33,200 | 36,500 | 29,900 | HNX |
| ROS | 2,510 | 2,510 | 0 | 2,510 | 2,510 | 2,680 | 2,340 | HOSE |
| EVG | 8,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,840 | 7,700 | HOSE |
| MBS | 29,700 | 0 | 0 | 29,700 | 29,700 | 32,600 | 26,800 | HNX |
| THI | 23,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,350 | 22,050 | HOSE |
| VGC | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,300 | 44,650 | HOSE |
| PLX | 34,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,150 | 32,350 | HOSE |
| PC1 | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,450 | 23,050 | HOSE |
| VJC | 180,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,500 | 168,300 | HOSE |
| AGG | 16,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,350 | 15,150 | HOSE |
| TTE | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,050 | 33,950 | HOSE |
| VPD | 25,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,400 | 23,900 | HOSE |
| GVR | 28,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 26,700 | HOSE |
| VPB | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,450 | 26,550 | HOSE |
| GEG | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,450 | 14,350 | HOSE |
| VDP | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 46,500 | HOSE |
| VCI | 36,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,350 | 34,250 | HOSE |
| KOS | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,050 | 36,550 | HOSE |
| FRT | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,000 | 133,000 | HOSE |
| BWE | 47,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,300 | 43,800 | HOSE |
| TDM | 56,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,300 | 52,500 | HOSE |
| VRE | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 29,800 | HOSE |
| POW | 14,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,550 | 13,550 | HOSE |
| TPB | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,050 | 15,750 | HOSE |
752761756747777764751746779735782755770750768939849816982794890793786882822790845799852821