Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
PXL | 16,600 | 0 | 0 | 16,600 | 16,600 | 19,000 | 14,200 | UPCOM |
QCG | 14,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 13,200 | HOSE |
RAL | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,600 | 88,400 | HOSE |
REE | 66,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,300 | 62,100 | HOSE |
SAM | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,770 | 7,630 | HOSE |
SBA | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 27,000 | HOSE |
SBT | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,650 | 22,350 | HOSE |
SGT | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 16,500 | HOSE |
SHI | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,950 | 13,050 | HOSE |
SII | 17,800 | 0 | 0 | 17,800 | 17,800 | 20,400 | 15,200 | UPCOM |
SJD | 16,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,150 | 14,950 | HOSE |
SJS | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,400 | 73,400 | HOSE |
SMC | 15,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 14,100 | HOSE |
SRC | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 38,600 | HOSE |
SSI | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,650 | 37,950 | HOSE |
STB | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,900 | 53,100 | HOSE |
STG | 35,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,450 | 33,450 | HOSE |
SVC | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 20,500 | HOSE |
SZL | 42,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 39,900 | HOSE |
TAC | 54,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,900 | 50,500 | HOSE |
TBC | 37,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,550 | 35,250 | HOSE |
TCL | 34,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 32,550 | HOSE |
TCM | 31,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250 | 28,950 | HOSE |
TDC | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,650 | 11,950 | HOSE |
THG | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,100 | 47,100 | HOSE |
TIX | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 40,000 | HOSE |
TLG | 53,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,900 | 49,500 | HOSE |
TMP | 61,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 57,400 | HOSE |
TMS | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,900 | 39,100 | HOSE |
TRA | 66,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,500 | 62,300 | HOSE |
562565566568570572574580581582583584587589592594595597600601602603604607610613614616617623