Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
MWG | 64,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,800 | 59,800 | HOSE |
NBB | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 21,900 | HOSE |
NKG | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,450 | 11,750 | HOSE |
NLG | 34,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,850 | 32,050 | HOSE |
NSC | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,800 | 78,200 | HOSE |
NTL | 14,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,850 | 13,850 | HOSE |
OGC | 4,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,440 | 3,860 | HOSE |
OPC | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,550 | 22,250 | HOSE |
PAC | 32,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 29,900 | HOSE |
PAN | 23,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 22,100 | HOSE |
PDN | 131,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,100 | 121,900 | HOSE |
PDR | 16,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 | 15,600 | HOSE |
PET | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 21,300 | HOSE |
PGD | 27,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,650 | 25,850 | HOSE |
PGI | 21,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,700 | 19,800 | HOSE |
PHR | 45,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 42,500 | HOSE |
PNJ | 80,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,300 | 75,100 | HOSE |
PPC | 11,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 | 11,050 | HOSE |
PTB | 52,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | 48,500 | HOSE |
PVD | 18,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 17,100 | HOSE |
PVT | 21,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 20,250 | HOSE |
PXL | 12,700 | 0 | 0 | 12,700 | 12,700 | 14,600 | 10,800 | UPCOM |
QCG | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 11,000 | HOSE |
RAL | 99,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,500 | 92,700 | HOSE |
REE | 71,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,800 | 66,800 | HOSE |
SAM | 6,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790 | 5,910 | HOSE |
SBA | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,050 | 28,750 | HOSE |
SBT | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | 16,750 | HOSE |
SGT | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 16,500 | HOSE |
SHI | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 13,500 | HOSE |
525527530531533534537538539540541542543545546547551553555559560562565566568570572574580581