Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| BIC | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200 | 22,800 | HOSE |
| BID | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,150 | 35,850 | HOSE |
| BMI | 20,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,850 | 19,050 | HOSE |
| BMP | 179,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,500 | 166,500 | HOSE |
| BSI | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 38,900 | HOSE |
| BVH | 54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 | 50,400 | HOSE |
| CDC | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 26,800 | HOSE |
| CII | 23,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 21,800 | HOSE |
| CLC | 52,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 | 49,200 | HOSE |
| CLL | 30,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 28,600 | HOSE |
| CMG | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,350 | 36,850 | HOSE |
| CSM | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,300 | 13,300 | HOSE |
| CTD | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,300 | 84,700 | HOSE |
| CTG | 51,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,600 | 47,550 | HOSE |
| CTI | 22,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,250 | 21,150 | HOSE |
| D2D | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,950 | 33,050 | HOSE |
| DCL | 34,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,600 | 31,900 | HOSE |
| DHC | 33,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 31,300 | HOSE |
| DHG | 104,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,800 | 97,200 | HOSE |
| DIG | 20,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700 | 18,900 | HOSE |
| DMC | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,200 | 55,800 | HOSE |
| DPM | 24,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,150 | 22,750 | HOSE |
| DPR | 37,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,300 | 35,100 | HOSE |
| DRC | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,650 | 14,550 | HOSE |
| DVP | 69,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,400 | 64,800 | HOSE |
| DXG | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,150 | 18,450 | HOSE |
| EIB | 21,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 20,250 | HOSE |
| ELC | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,550 | 19,650 | HOSE |
| FCN | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,450 | 14,350 | HOSE |
| FLC | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 4,900 | 2,100 | UPCOM |
380381383384386390396398399401403409410411412414416419420423425426427429436437439440444446