Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
SCG | 65,200 | 0 | 0 | 65,200 | 65,200 | 71,700 | 58,700 | HNX |
BMJ | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 10,700 | 12,300 | 9,100 | UPCOM |
BCM | 60,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,100 | 56,700 | HOSE |
BSA | 22,200 | 0 | 0 | 22,200 | 22,200 | 25,500 | 18,900 | UPCOM |
IDP | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 253,000 | 187,000 | UPCOM |
BCF | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 39,000 | 42,900 | 35,100 | HNX |
CKG | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 12,000 | HOSE |
AVC | 54,600 | 0 | 0 | 54,600 | 54,600 | 62,700 | 46,500 | UPCOM |
AGX | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,500 | 181,100 | 133,900 | UPCOM |
AGP | 43,600 | 0 | 0 | 43,600 | 43,600 | 50,100 | 37,100 | UPCOM |
AIC | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | 13,200 | 9,800 | UPCOM |
APF | 50,100 | 0 | 0 | 50,100 | 50,100 | 57,600 | 42,600 | UPCOM |
CC1 | 21,500 | 0 | 0 | 21,500 | 21,500 | 24,700 | 18,300 | UPCOM |
CLX | 15,900 | 0 | 0 | 15,900 | 15,900 | 18,200 | 13,600 | UPCOM |
CMF | 322,800 | 0 | 0 | 322,800 | 322,800 | 371,200 | 274,400 | UPCOM |
CTR | 94,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,100 | 87,900 | HOSE |
DCF | 51,400 | 0 | 0 | 51,400 | 51,400 | 59,100 | 43,700 | UPCOM |
DDV | 23,300 | 0 | 0 | 23,300 | 23,300 | 26,700 | 19,900 | UPCOM |
DHB | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 10,300 | 7,700 | UPCOM |
DNA | 24,300 | 0 | 0 | 24,300 | 24,300 | 27,900 | 20,700 | UPCOM |
DNH | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 44,000 | 50,600 | 37,400 | UPCOM |
DNW | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 36,800 | 27,200 | UPCOM |
DSC | 15,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 14,300 | HOSE |
DSP | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 12,600 | 9,400 | UPCOM |
DTK | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,300 | 11,700 | HNX |
DVN | 24,200 | 0 | 0 | 24,200 | 24,200 | 27,800 | 20,600 | UPCOM |
EVF | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 8,980 | HOSE |
FIC | 11,500 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | 13,200 | 9,800 | UPCOM |
FOC | 85,700 | 0 | 0 | 85,700 | 85,700 | 98,500 | 72,900 | UPCOM |
FOX | 90,900 | 0 | 0 | 90,900 | 90,900 | 104,500 | 77,300 | UPCOM |
2081104810211058202698598710151003100220251007109111181120113711501158116211701174118011891191119912041219122812291230