Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| BSR | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,650 | 15,350 | HOSE |
| BWS | 33,900 | 0 | 0 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 28,900 | UPCOM |
| SZC | 31,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,450 | 29,150 | HOSE |
| NHH | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 10,800 | HOSE |
| EVS | 6,200 | 0 | 0 | 6,200 | 6,200 | 6,800 | 5,600 | HNX |
| BMS | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 14,900 | 11,100 | UPCOM |
| ILB | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,100 | 25,300 | HOSE |
| ABB | 12,900 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 14,800 | 11,000 | UPCOM |
| VIF | 15,800 | 0 | 0 | 15,800 | 15,800 | 17,300 | 14,300 | HNX |
| BVL | 17,700 | 0 | 0 | 17,700 | 17,700 | 20,300 | 15,100 | UPCOM |
| SCG | 63,100 | 0 | 0 | 63,100 | 63,100 | 69,400 | 56,800 | HNX |
| BMJ | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 | 10,600 | 12,100 | 9,100 | UPCOM |
| BCM | 68,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,500 | 63,900 | HOSE |
| BSA | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 23,200 | 26,600 | 19,800 | UPCOM |
| IDP | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 192,000 | 220,800 | 163,200 | UPCOM |
| BCF | 40,100 | 0 | 0 | 40,100 | 40,100 | 44,100 | 36,100 | HNX |
| CKG | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 10,700 | HOSE |
| AVC | 54,900 | 0 | 0 | 54,900 | 54,900 | 63,100 | 46,700 | UPCOM |
| AGX | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,500 | 181,100 | 133,900 | UPCOM |
| AGP | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 34,000 | UPCOM |
| APF | 39,500 | 0 | 0 | 39,500 | 39,500 | 45,400 | 33,600 | UPCOM |
| CC1 | 30,500 | 0 | 0 | 30,500 | 30,500 | 35,000 | 26,000 | UPCOM |
| CLX | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 18,400 | 13,600 | UPCOM |
| CMF | 339,000 | 0 | 0 | 339,000 | 339,000 | 389,800 | 288,200 | UPCOM |
| CTR | 89,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,500 | 83,100 | HOSE |
| DCF | 43,500 | 0 | 0 | 43,500 | 43,500 | 50,000 | 37,000 | UPCOM |
| DDV | 30,300 | 0 | 0 | 30,300 | 30,300 | 34,800 | 25,800 | UPCOM |
| DHB | 8,700 | 0 | 0 | 8,700 | 8,700 | 10,000 | 7,400 | UPCOM |
| DHD | 29,500 | 0 | 0 | 29,500 | 29,500 | 33,900 | 25,100 | UPCOM |
| DNA | 25,100 | 0 | 0 | 25,100 | 25,100 | 28,800 | 21,400 | UPCOM |
10651077853927862105086020149602112208110481021105820269859871015100310021007109111181120113711501158116211631170