Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
| MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
| KLB | 15,500 | 0 | 0 | 15,500 | 15,500 | 17,800 | 13,200 | UPCOM |
| KSV | 158,900 | 0 | 0 | 158,900 | 158,900 | 174,700 | 143,100 | HNX |
| LDW | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 24,100 | 17,900 | UPCOM |
| LIC | 27,400 | 0 | 0 | 27,400 | 27,400 | 31,500 | 23,300 | UPCOM |
| LLM | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 18,400 | 13,600 | UPCOM |
| LPB | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,100 | 47,900 | HOSE |
| MCH | 188,300 | 0 | 0 | 188,300 | 188,300 | 216,500 | 160,100 | UPCOM |
| MIG | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,150 | 16,650 | HOSE |
| MML | 34,800 | 0 | 0 | 34,800 | 34,800 | 40,000 | 29,600 | UPCOM |
| MSR | 22,300 | 0 | 0 | 22,300 | 22,300 | 25,600 | 19,000 | UPCOM |
| MTA | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 16,100 | 11,900 | UPCOM |
| MVB | 17,200 | 0 | 0 | 17,200 | 17,200 | 18,900 | 15,500 | HNX |
| MVC | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 17,200 | 12,800 | UPCOM |
| MVN | 48,800 | 0 | 0 | 48,800 | 48,800 | 56,100 | 41,500 | UPCOM |
| NCP | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 7,300 | UPCOM |
| ND2 | 36,300 | 0 | 0 | 36,300 | 36,300 | 41,700 | 30,900 | UPCOM |
| NNG | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
| NS2 | 22,500 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 | 25,800 | 19,200 | UPCOM |
| NTC | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,200 | 148,800 | HOSE |
| OIL | 10,900 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 12,500 | 9,300 | UPCOM |
| PDT | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
| PGV | 19,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 | 18,600 | HOSE |
| PHS | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 17,200 | 12,800 | UPCOM |
| PMW | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 | 39,100 | 28,900 | UPCOM |
| PPH | 28,500 | 0 | 0 | 28,500 | 28,500 | 32,700 | 24,300 | UPCOM |
| PRT | 10,600 | 0 | 0 | 10,600 | 10,600 | 12,100 | 9,100 | UPCOM |
| PVP | 14,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,350 | 13,350 | HOSE |
| QNS | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 51,700 | 38,300 | UPCOM |
| QTP | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 12,800 | 14,700 | 10,900 | UPCOM |
| RTB | 28,800 | 0 | 0 | 28,800 | 28,800 | 33,100 | 24,500 | UPCOM |
136213651377138013821386139214091412141914201428142914301439144114521459146514731482148714881496150415071525153815441552