Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
MVB | 22,400 | 0 | 0 | 22,400 | 22,400 | 24,600 | 20,200 | HNX |
NCP | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 7,300 | UPCOM |
ND2 | 39,400 | 0 | 0 | 39,400 | 39,400 | 45,300 | 33,500 | UPCOM |
NNG | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 12,500 | UPCOM |
NTC | 143,900 | 0 | 0 | 143,900 | 143,900 | 165,400 | 122,400 | UPCOM |
OIL | 9,900 | 0 | 0 | 9,900 | 9,900 | 11,300 | 8,500 | UPCOM |
PDT | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
PGV | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,300 | 17,700 | HOSE |
PHS | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | 11,000 | 8,200 | UPCOM |
PMW | 43,700 | 0 | 0 | 43,700 | 43,700 | 50,200 | 37,200 | UPCOM |
PPH | 26,300 | 0 | 0 | 26,300 | 26,300 | 30,200 | 22,400 | UPCOM |
PRT | 9,300 | 0 | 0 | 9,300 | 9,300 | 10,600 | 8,000 | UPCOM |
PVP | 13,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 12,900 | HOSE |
QNS | 46,300 | 0 | 0 | 46,300 | 46,300 | 53,200 | 39,400 | UPCOM |
QTP | 13,300 | 0 | 0 | 13,300 | 13,300 | 15,200 | 11,400 | UPCOM |
RTB | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 33,300 | 24,700 | UPCOM |
SAS | 43,600 | 0 | 0 | 43,600 | 43,600 | 50,100 | 37,100 | UPCOM |
SBH | 46,900 | 0 | 0 | 46,900 | 46,900 | 53,900 | 39,900 | UPCOM |
SBM | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 40,200 | 29,800 | UPCOM |
SEA | 38,300 | 0 | 0 | 38,300 | 38,300 | 44,000 | 32,600 | UPCOM |
SGP | 26,200 | 0 | 0 | 26,200 | 26,200 | 30,100 | 22,300 | UPCOM |
SID | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 17,200 | 12,800 | UPCOM |
SIP | 66,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,700 | 61,500 | HOSE |
SJG | 20,600 | 0 | 0 | 20,600 | 20,600 | 23,600 | 17,600 | UPCOM |
SNZ | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 | 32,200 | 37,000 | 27,400 | UPCOM |
SWC | 34,800 | 0 | 0 | 34,800 | 34,800 | 40,000 | 29,600 | UPCOM |
T12 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 | 45,700 | UPCOM |
TBD | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 105,000 | 120,700 | 89,300 | UPCOM |
TDP | 31,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,150 | 29,750 | HOSE |
TID | 25,300 | 0 | 0 | 25,300 | 25,300 | 29,000 | 21,600 | UPCOM |
142814391441145214651473148214871488149615041507152515381544155215601563156515771579158415861588159416181620162716341644