Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
OCB | 10,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600 | 10,100 | HOSE |
BVB | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 | 12,600 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
MSB | 11,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 | 11,050 | HOSE |
SSB | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 17,400 | HOSE |
SGB | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 | 12,600 | 14,400 | 10,800 | UPCOM |
THD | 28,300 | 0 | 0 | 28,300 | 28,300 | 31,100 | 25,500 | HNX |
FUEVFVND | 32,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400 | 29,900 | HOSE |
DTP | 158,000 | 0 | 0 | 158,000 | 158,000 | 181,700 | 134,300 | UPCOM |
PRE | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 18,000 | HNX |
PGB | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 15,600 | 11,600 | UPCOM |
MCM | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,450 | 27,350 | HOSE |
CQN | 33,700 | 0 | 0 | 33,700 | 33,700 | 38,700 | 28,700 | UPCOM |
AAS | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | 8,800 | 10,100 | 7,500 | UPCOM |
VFS | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 26,400 | 21,600 | HNX |
TTA | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 9,960 | HOSE |
NAB | 17,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 15,900 | HOSE |
TNH | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 16,500 | HOSE |
KHG | 5,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 5,020 | HOSE |
ACG | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,150 | 34,050 | HOSE |
SSH | 88,700 | 0 | 0 | 88,700 | 88,700 | 102,000 | 75,400 | UPCOM |
BGE | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,000 | UPCOM |
PAP | 26,800 | 0 | 0 | 26,800 | 26,800 | 30,800 | 22,800 | UPCOM |
VAB | 12,800 | 0 | 0 | 12,800 | 12,800 | 14,700 | 10,900 | UPCOM |
DXS | 6,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,230 | 6,290 | HOSE |
BAF | 35,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 33,100 | HOSE |
SZG | 36,300 | 0 | 0 | 36,300 | 36,300 | 41,700 | 30,900 | UPCOM |
QNP | 32,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,950 | 30,450 | HOSE |
VPL | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,800 | 91,200 | HOSE |
TBH | 13,100 | 0 | 0 | 13,100 | 13,100 | 15,000 | 11,200 | UPCOM |
SBB | 14,400 | 0 | 0 | 14,400 | 14,400 | 16,500 | 12,300 | UPCOM |
204618622010207819311843180718422015201120021888186918571909192920242116212321253015211421172115224422602939337521322908