Danh sách MCK được giao dịch ký quỹ
MCK | Giá | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trần | Sàn | Sàn |
TAL | 23,500 | 0 | 0 | 23,500 | 23,500 | 27,000 | 20,000 | UPCOM |
TOS | 137,100 | 0 | 0 | 137,100 | 137,100 | 157,600 | 116,600 | UPCOM |
TIN | 37,400 | 0 | 0 | 37,400 | 37,400 | 43,000 | 31,800 | UPCOM |
SGI | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | 11,500 | UPCOM |
VTZ | 16,900 | 0 | 0 | 16,900 | 16,900 | 18,500 | 15,300 | HNX |
FUEKIV30 | 9,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,030 | 8,730 | HOSE |
KSF | 64,100 | 0 | 0 | 64,100 | 64,100 | 70,500 | 57,700 | HNX |
PAT | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 | 87,000 | 100,000 | 74,000 | UPCOM |
CMM | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 23,200 | 26,600 | 19,800 | UPCOM |
GCF | 35,200 | 0 | 0 | 35,200 | 35,200 | 40,400 | 30,000 | UPCOM |
GEE | 98,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,800 | 92,000 | HOSE |
LSG | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 18,100 | 20,800 | 15,400 | UPCOM |
VNZ | 340,900 | 0 | 0 | 340,900 | 340,900 | 392,000 | 289,800 | UPCOM |
DSE | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 21,900 | HOSE |
NCG | 9,400 | 0 | 0 | 9,400 | 9,400 | 10,800 | 8,000 | UPCOM |
GDA | 18,700 | 0 | 0 | 18,700 | 18,700 | 21,500 | 15,900 | UPCOM |
BCR | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 2,300 | 2,600 | 2,000 | UPCOM |
AIG | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 51,700 | 38,300 | UPCOM |
293221582261216522362262218823942539254323052347255329602894278529073026